2387 精元 (還原股價) / K線圖(季)
* 還原股價可能因少數資料遺漏而有誤差,故僅供參考。
2026年 第3季 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
37元 | 09/21 ~09/23 | 09/17 ~09/23 | 09/10 ~09/23 | 08/25 ~09/23 | 06/25 ~09/23 | 03/26 ~09/23 | '25/09/24 ~09/23 | '24/09/24 ~09/23 | '23/09/25 ~09/23 | '21/09/24 ~09/23 | '16/09/26 ~09/23 | '11/09/26 ~09/23 | '06/09/25 ~09/23 | 01/02 ~09/23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
* 股價已還原
季度 | 日數 | (%) | (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.16 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1.39 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1.85 | 0.09 | |||||||||||||||||||||
| 3.23 | 0.01 | |||||||||||||||||||||
| 2.71 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2.51 | 0.03 | |||||||||||||||||||||
| 2.09 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2.06 | 0.01 | |||||||||||||||||||||
| 3.76 | 0.04 | |||||||||||||||||||||
| 2.86 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 3.06 | 0.08 | |||||||||||||||||||||
| 5.12 | 0.29 | |||||||||||||||||||||
| 4.43 | 0.05 | |||||||||||||||||||||
| 3.8 | 0.04 | |||||||||||||||||||||
| 3.79 | 0.08 | |||||||||||||||||||||
| 4.18 | 0.08 | |||||||||||||||||||||
| 4.81 | 0.01 | |||||||||||||||||||||
| 3.91 | 0.05 | |||||||||||||||||||||

