006201 元大富櫃50 / K線圖(月)
2026年 9月 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
46.17元 | 09/22 ~09/24 | 09/18 ~09/24 | 09/11 ~09/24 | 08/26 ~09/24 | 06/26 ~09/24 | 03/27 ~09/24 | '25/09/25 ~09/24 | '24/09/25 ~09/24 | '23/09/26 ~09/24 | '21/09/27 ~09/24 | '16/09/26 ~09/24 | '11/09/26 ~09/24 | 01/02 ~09/24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| - |
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
月份 | 日數 | (%) | (%) | (元) | 價率 (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.21 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||
| 0.18 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||
| 0.78 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 0.12 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||
| 0.17 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||
| 0.28 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||
| 0.09 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 0.01 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 0.03 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 0.06 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 0.08 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 0.01 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 0.06 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 0.15 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 0.2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 0.18 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 0.03 | 0 | |||||||||||||||||||||||

