6182 合晶 (還原股價) / K線圖(月)
* 還原股價可能因少數資料遺漏而有誤差,故僅供參考。
2026年 9月 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
119元 | 09/18 ~09/22 | 09/16 ~09/22 | 09/09 ~09/22 | 08/24 ~09/22 | 06/24 ~09/22 | 03/25 ~09/22 | '25/09/23 ~09/22 | '24/09/23 ~09/22 | '23/09/25 ~09/22 | '21/09/23 ~09/22 | '16/09/23 ~09/22 | '11/09/26 ~09/22 | '06/09/25 ~09/22 | 01/02 ~09/22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
* 股價已還原
月份 | 日數 | (%) | (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 1.27 | |||||||||||||||||||||
| 65 | 1.03 | |||||||||||||||||||||
| 64.1 | 1.36 | |||||||||||||||||||||
| 64.5 | 1.86 | |||||||||||||||||||||
| 59.6 | 1.89 | |||||||||||||||||||||
| 23.2 | 0.31 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 0.35 | |||||||||||||||||||||
| 13.6 | 1.09 | |||||||||||||||||||||
| 14.4 | 1.35 | |||||||||||||||||||||
| 12.5 | 1.21 | |||||||||||||||||||||
| 11.9 | 1.16 | |||||||||||||||||||||
| 14.8 | 1.39 | |||||||||||||||||||||
| 12.5 | 1.35 | |||||||||||||||||||||
| 8.78 | 0.46 | |||||||||||||||||||||
| 8.59 | 0.53 | |||||||||||||||||||||
| 6.63 | 0.28 | |||||||||||||||||||||
| 7.48 | 0.23 | |||||||||||||||||||||
| 8.1 | 0.03 | |||||||||||||||||||||

