5410 國眾 / K線圖(日)
10/28 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
33.1元 | 10/22 ~10/28 | 10/20 ~10/28 | 10/13 ~10/28 | 09/29 ~10/28 | 07/30 ~10/28 | 04/30 ~10/28 | '25/10/29 ~10/28 | '24/10/29 ~10/28 | '23/10/30 ~10/28 | '21/10/29 ~10/28 | '16/10/31 ~10/28 | '11/10/31 ~10/28 | '06/10/30 ~10/28 | 01/02 ~10/28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
日期 | (%) | (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,718 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 1,768 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 1,776 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 1,755 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 1,750 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 1,784 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 1,765 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 1,812 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 1,792 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 1,783 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 1,759 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 1,769 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 1,769 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 1,764 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 1,779 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 1,780 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 1,785 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 1,785 | 6 | ||||||||||||||||||||

