6869 雲豹能源 (還原股價) / K線圖(日)
* 還原股價可能因少數資料遺漏而有誤差,故僅供參考。
9/21 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
69.3元 | 09/17 ~09/21 | 09/15 ~09/21 | 09/08 ~09/21 | 08/24 ~09/21 | 06/23 ~09/21 | 03/24 ~09/21 | '25/09/22 ~09/21 | '24/09/23 ~09/21 | '23/09/25 ~09/21 | 01/02 ~09/21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | |||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||
| - | - | - | - |
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
* 股價已還原
日期 | (%) | (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,725 | 33 | ||||||||||||||||||||
| 2,716 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 2,710 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 2,703 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 2,709 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 2,718 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 2,719 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 2,677 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 2,674 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 2,677 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 2,671 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 2,662 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 2,651 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 2,625 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 2,596 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 2,829 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 2,827 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 2,922 | 8 | ||||||||||||||||||||

