6179 亞通 (還原股價) / K線圖(日)
* 還原股價可能因少數資料遺漏而有誤差,故僅供參考。
9/23 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
35.1元 | 09/21 ~09/23 | 09/17 ~09/23 | 09/10 ~09/23 | 08/25 ~09/23 | 06/25 ~09/23 | 03/26 ~09/23 | '25/09/24 ~09/23 | '24/09/24 ~09/23 | '23/09/25 ~09/23 | '21/09/24 ~09/23 | '16/09/26 ~09/23 | '11/09/26 ~09/23 | '06/09/25 ~09/23 | 01/02 ~09/23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
* 股價已還原
日期 | (%) | (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,829 | 507 | ||||||||||||||||||||
| 25,388 | 968 | ||||||||||||||||||||
| 25,921 | 1,367 | ||||||||||||||||||||
| 24,433 | 1,688 | ||||||||||||||||||||
| 23,718 | 1,672 | ||||||||||||||||||||
| 23,088 | 1,977 | ||||||||||||||||||||
| 22,992 | 1,989 | ||||||||||||||||||||
| 23,263 | 2,350 | ||||||||||||||||||||
| 23,180 | 2,521 | ||||||||||||||||||||
| 22,411 | 1,011 | ||||||||||||||||||||
| 21,152 | 526 | ||||||||||||||||||||
| 20,167 | 345 | ||||||||||||||||||||
| 19,993 | 359 | ||||||||||||||||||||
| 20,055 | 357 | ||||||||||||||||||||
| 19,970 | 357 | ||||||||||||||||||||
| 19,833 | 391 | ||||||||||||||||||||
| 19,582 | 412 | ||||||||||||||||||||

