6538 倉和 / K線圖(日)
9/17 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
353元 | 09/15 ~09/17 | 09/11 ~09/17 | 09/04 ~09/17 | 08/19 ~09/17 | 06/22 ~09/17 | 03/20 ~09/17 | '25/09/18 ~09/17 | '24/09/18 ~09/17 | '23/09/19 ~09/17 | '21/09/22 ~09/17 | 01/02 ~09/17 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - |
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
日期 | (%) | (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,907 | 717 | ||||||||||||||||||||
| 8,972 | 740 | ||||||||||||||||||||
| 9,020 | 795 | ||||||||||||||||||||
| 9,050 | 852 | ||||||||||||||||||||
| 9,144 | 1,055 | ||||||||||||||||||||
| 9,067 | 974 | ||||||||||||||||||||
| 8,933 | 831 | ||||||||||||||||||||
| 8,941 | 719 | ||||||||||||||||||||
| 8,714 | 594 | ||||||||||||||||||||
| 8,680 | 484 | ||||||||||||||||||||
| 8,690 | 461 | ||||||||||||||||||||
| 8,727 | 461 | ||||||||||||||||||||
| 8,725 | 439 | ||||||||||||||||||||
| 8,900 | 424 | ||||||||||||||||||||
| 9,094 | 495 | ||||||||||||||||||||
| 8,833 | 477 | ||||||||||||||||||||
| 8,418 | 763 | ||||||||||||||||||||

