00770 國泰北美科技 / K線圖(日)
9/17 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
62.2元 | 09/15 ~09/17 | 09/11 ~09/17 | 09/04 ~09/17 | 08/19 ~09/17 | 06/22 ~09/17 | 03/20 ~09/17 | '25/09/18 ~09/17 | '24/09/18 ~09/17 | '23/09/19 ~09/17 | '21/09/22 ~09/17 | 01/02 ~09/17 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - |
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
日期 | (%) | (%) | (元) | 價率 (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 378 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 409 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 432 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 225 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 212 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 153 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 151 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 108 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 79 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 61 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 47 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 42 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 35 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | 0 | ||||||||||||||||||||||

