4770 上品 (還原股價) / K線圖(日)
* 還原股價可能因少數資料遺漏而有誤差,故僅供參考。
11/13 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
299元 | 11/11 ~11/13 | 11/09 ~11/13 | 11/02 ~11/13 | 10/15 ~11/13 | 08/17 ~11/13 | 05/18 ~11/13 | '25/11/14 ~11/13 | '24/11/14 ~11/13 | '23/11/15 ~11/13 | 01/02 ~11/13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | |||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||
| - | - | - | - |
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
* 股價已還原
日期 | (%) | (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,355 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 1,398 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 1,517 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 1,540 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 1,451 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 1,456 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 1,584 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 1,574 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 1,472 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 1,599 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 1,638 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 1,845 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 1,837 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 1,922 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 1,908 | 22 | ||||||||||||||||||||
| 1,980 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 1,728 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 1,629 | 5 | ||||||||||||||||||||

