5315 光聯 / K線圖(日)
11/12 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
17.55元 | 11/10 ~11/12 | 11/06 ~11/12 | 10/30 ~11/12 | 10/14 ~11/12 | 08/14 ~11/12 | 05/15 ~11/12 | '25/11/13 ~11/12 | '24/11/13 ~11/12 | '23/11/14 ~11/12 | '21/11/15 ~11/12 | '16/11/14 ~11/12 | '11/11/14 ~11/12 | '06/11/13 ~11/12 | 01/02 ~11/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
日期 | (%) | (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,236 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 2,239 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 2,228 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 2,229 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 2,230 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 2,270 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2,269 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 2,297 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2,298 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2,295 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2,304 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2,337 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2,338 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2,338 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2,343 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2,340 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2,340 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2,335 | 0 | ||||||||||||||||||||

