6438 迅得 / K線圖(日)
9/29 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
162元 | 09/23 ~09/29 | 09/21 ~09/29 | 09/14 ~09/29 | 08/31 ~09/29 | 07/01 ~09/29 | 04/01 ~09/29 | '25/09/30 ~09/29 | '24/09/30 ~09/29 | '23/10/02 ~09/29 | '21/09/30 ~09/29 | 01/02 ~09/29 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - |
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
日期 | (%) | (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,082 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 4,044 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 3,786 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 3,779 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 3,793 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 3,783 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 3,781 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 3,787 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 3,824 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 3,830 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 3,841 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 3,854 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 3,873 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 3,890 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 3,901 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 3,921 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 3,913 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 3,976 | 13 | ||||||||||||||||||||

