8431 匯鑽科 / K線圖(日)
11/6 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
44.8元 | 11/04 ~11/06 | 11/02 ~11/06 | 10/22 ~11/06 | 10/08 ~11/06 | 08/10 ~11/06 | 05/11 ~11/06 | '25/11/07 ~11/06 | '24/11/07 ~11/06 | '23/11/08 ~11/06 | '21/11/08 ~11/06 | '16/11/07 ~11/06 | 01/02 ~11/06 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| - | - |
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
日期 | (%) | (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,965 | 22 | ||||||||||||||||||||
| 4,129 | 57 | ||||||||||||||||||||
| 4,261 | 63 | ||||||||||||||||||||
| 4,496 | 129 | ||||||||||||||||||||
| 5,027 | 119 | ||||||||||||||||||||
| 5,147 | 145 | ||||||||||||||||||||
| 5,311 | 187 | ||||||||||||||||||||
| 5,311 | 188 | ||||||||||||||||||||
| 5,260 | 191 | ||||||||||||||||||||
| 5,351 | 229 | ||||||||||||||||||||
| 5,753 | 285 | ||||||||||||||||||||
| 6,014 | 257 | ||||||||||||||||||||
| 6,185 | 263 | ||||||||||||||||||||
| 6,295 | 313 | ||||||||||||||||||||
| 5,144 | 218 | ||||||||||||||||||||
| 5,227 | 206 | ||||||||||||||||||||
| 5,154 | 170 | ||||||||||||||||||||
| 5,298 | 136 | ||||||||||||||||||||

