3147 大綜 / K線圖(日)
10/8 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
308元 | 10/06 ~10/08 | 10/02 ~10/08 | 09/23 ~10/08 | 09/09 ~10/08 | 07/13 ~10/08 | 04/10 ~10/08 | '25/10/09 ~10/08 | '24/10/09 ~10/08 | '23/10/11 ~10/08 | '21/10/12 ~10/08 | 01/02 ~10/08 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - |
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
日期 | (%) | (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,671 | 22 | ||||||||||||||||||||
| 2,476 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 2,426 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 2,026 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 1,763 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 1,576 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 1,352 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 1,380 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 1,333 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 1,336 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 1,363 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 1,414 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 1,402 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 1,378 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 1,413 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 1,396 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 1,365 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 1,281 | 0 | ||||||||||||||||||||

