6143 振曜 / K線圖(日)
10/5 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
80.1元 | 10/01 ~10/05 | 09/29 ~10/05 | 09/18 ~10/05 | 09/07 ~10/05 | 07/07 ~10/05 | 04/07 ~10/05 | '25/10/07 ~10/05 | '24/10/07 ~10/05 | '23/10/11 ~10/05 | '21/10/06 ~10/05 | '16/10/06 ~10/05 | '11/10/07 ~10/05 | '06/10/11 ~10/05 | 01/02 ~10/05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
日期 | (%) | (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,992 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 2,994 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 2,993 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 3,008 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 3,006 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 3,014 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 3,024 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 3,036 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 3,050 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 3,053 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 3,063 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 3,064 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 2,996 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 3,021 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 3,049 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3,070 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3,080 | 2 | ||||||||||||||||||||

