Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入
基本概況
 個股市況
 基本資料
 新聞公告
 經營績效
 資產狀況
 現金流量
 每月營收
 產品營收
股東權益
 股東會日程
 股利政策
 除權息日程
 停資停券日
 員工薪資
財務報表
 資產負債表
 損益表
 現金流量表
 財務比率表
 財務評分表
 財報比較
籌碼分析
 法人買賣
 融資融券
 現股當沖
 持股分級
 股東結構
 董監持股
 申報轉讓
技術分析
 個股K線圖
 K線比較圖
 本益比河流圖
 本淨比河流圖
 乖離率河流圖
 季漲跌統計
 月漲跌統計
其他
 上一檔股票
 下一檔股票
 上市大盤
 上櫃大盤
 回到首頁

3272 東碩資料日期: 04/26
成交價 昨收 漲跌價 漲跌幅 振幅 開盤 最高 最低
29.15 29.15 0 0% 0.86% 29.05 29.25 29
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PBR PER PEG
3190.17萬 104 0.3張/筆 29.1元 1.14 N/A N/A
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
1233.86萬 67 0.2張/筆 29.1元 -0.1 (-0.34%)

連漲連跌: 首日平盤  ( 0元 / 0%)        
財報評分: 最新34分 / 平均38分        上櫃指數: 245.36 (2.71 / +1.12%)

   3272 東碩 法人買賣超(月)  (日線/週線/月線/季線/年線)  

《 展開細項 》 三  大  法  人  買  賣  超  統  計
2024年 04月 買賣超統計2024 年累計買賣超
買進 賣出 買賣超 連買連賣 持有張數 持股比買進賣出買賣超佔發行量
外資 張數 129 111 +18連買4月 327 0.53% 809 594 +215 0.35%
金額(元) 390萬 332萬 +57.9萬-- 2,641萬 1,929萬 +712萬 -
投信 張數 0 0 0- - - 0 0 0 0%
金額(元) 0 0 0-- 0 0 0 -
自營商 張數 1 12 -11 買→2賣 - - 94 120 -26 0.04%
金額(元) 2.91萬 36.2萬 -33.3萬-- 319萬 393萬 -73.6萬 -
總計 張數 130 123 +7連買4月 - - 903 714 +189 0.31%
金額(元) 393萬 368萬 +24.7萬-- 2,961萬 2,322萬 +639萬 -

 * 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。

 * 佔發行量 = 累計買賣超張數 / 目前普通股發行張數 x 100% (取絕對值)

 * 法人買賣金額 = 平均成交價格 x 法人買賣股數。 (此金額為估算值, 請投資人留意)

《 展開細項 》 三  大  法  人  累  計  買  賣  超  統  計
目前股價
29.15元
2日
04/25
~04/26
3日
04/24
~04/26
5日
04/22
~04/26
10日
04/15
~04/26
1個月
03/28
~04/26
3個月
01/29
~04/26
半年
'23/10/30
~04/26
1年
'23/04/28
~04/26
2年
'22/04/28
~04/26
3年
'21/04/28
~04/26
5年
'19/04/29
~04/26
10年今年
01/02
~04/26
 外 
每股買進均價
(累計買張)
29.1
(6)
29.14
(12)
29.07
(26)
29.6
(71)
30.37
(157)
32.5
(649)
33.39
(1,582)
40.05
(8,726)
45.14
(4.82萬)
44.61
(5.58萬)
49.53
(9.42萬)
-32.65
(809)
每股賣出均價
(累計賣張)
29.1
(2)
29.18
(38)
29.16
(47)
29.42
(78)
30.02
(124)
32.32
(478)
33.49
(1,198)
39.73
(9,334)
45.05
(4.87萬)
44.67
(5.52萬)
49.82
(9.48萬)
-32.48
(594)
買賣超張數
(佔發行量)
+4
(0.01%)
-26
(0.04%)
-21
(0.03%)
-7
(0.01%)
+33
(0.05%)
+171
(0.28%)
+384
(0.63%)
-608
(0.99%)
-466
(0.76%)
+547
(0.89%)
-625
(1.02%)
-+215
(0.35%)
買賣超金額
(佔成交額)
+11.6萬
(9.38%)
-75.9萬
(21.16%)
-61.4萬
(9.6%)
-19.3萬
(1%)
+105萬
(2.78%)
+564萬
(3.02%)
+1,272萬
(3.17%)
-2,137萬
(1.01%)
-1,683萬
(0.09%)
+2,071萬
(0.1%)
-5,895萬
(0.12%)
-+712萬
(3.08%)
目前股價
29.15元
2日
04/25
~04/26
3日
04/24
~04/26
5日
04/22
~04/26
10日
04/15
~04/26
1個月
03/28
~04/26
3個月
01/29
~04/26
半年
'23/10/30
~04/26
1年
'23/04/28
~04/26
2年
'22/04/28
~04/26
3年
'21/04/28
~04/26
5年
'19/04/29
~04/26
10年今年
01/02
~04/26

每股買進均價
(累計買張)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
56.02
(100)
--
(0)
每股賣出均價
(累計賣張)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
52.31
(60)
--
(0)
買賣超張數
(佔發行量)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
+40
(0.07%)
-0
(0%)
買賣超金額
(佔成交額)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
+246萬
(0%)
-0
(0%)
目前股價
29.15元
2日
04/25
~04/26
3日
04/24
~04/26
5日
04/22
~04/26
10日
04/15
~04/26
1個月
03/28
~04/26
3個月
01/29
~04/26
半年
'23/10/30
~04/26
1年
'23/04/28
~04/26
2年
'22/04/28
~04/26
3年
'21/04/28
~04/26
5年
'19/04/29
~04/26
10年今年
01/02
~04/26


每股買進均價
(累計買張)
-
(0)
-
(0)
29.08
(1)
29.08
(1)
29.08
(1)
33.95
(94)
33.95
(94)
36.08
(119)
48.73
(676)
48.53
(694)
54.6
(4,047)
-33.95
(94)
每股賣出均價
(累計賣張)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
29.65
(8)
30.16
(12)
32.72
(120)
32.72
(120)
34.65
(150)
45.02
(612)
45.34
(784)
54.95
(4,391)
-32.72
(120)
買賣超張數
(佔發行量)
0
(0%)
0
(0%)
+1
(0%)
-7
(0.01%)
-11
(0.02%)
-26
(0.04%)
-26
(0.04%)
-31
(0.05%)
+64
(0.1%)
-90
(0.15%)
-343
(0.56%)
--26
(0.04%)
買賣超金額
(佔成交額)
0
(0%)
0
(0%)
+2.91萬
(0.45%)
-20.8萬
(1.07%)
-33.3萬
(0.88%)
-73.6萬
(0.39%)
-73.6萬
(0.18%)
-90.5萬
(0.04%)
+539萬
(0.03%)
-187萬
(0.01%)
-2,026萬
(0.04%)
--73.6萬
(0.32%)
目前股價
29.15元
2日
04/25
~04/26
3日
04/24
~04/26
5日
04/22
~04/26
10日
04/15
~04/26
1個月
03/28
~04/26
3個月
01/29
~04/26
半年
'23/10/30
~04/26
1年
'23/04/28
~04/26
2年
'22/04/28
~04/26
3年
'21/04/28
~04/26
5年
'19/04/29
~04/26
10年今年
01/02
~04/26

每股買進均價
(累計買張)
29.1
(6)
29.14
(12)
29.07
(27)
29.59
(72)
30.36
(158)
32.69
(743)
33.42
(1,676)
39.99
(8,845)
45.19
(4.89萬)
44.65
(5.65萬)
49.74
(9.83萬)
-32.79
(903)
每股賣出均價
(累計賣張)
29.1
(2)
29.18
(38)
29.16
(47)
29.44
(86)
30.03
(136)
32.4
(598)
33.42
(1,318)
39.65
(9,484)
45.05
(4.93萬)
44.68
(5.6萬)
50.05
(9.92萬)
-32.52
(714)
買賣超張數
(佔發行量)
+4
(0.01%)
-26
(0.04%)
-20
(0.03%)
-14
(0.02%)
+22
(0.04%)
+145
(0.24%)
+358
(0.59%)
-639
(1.05%)
-402
(0.66%)
+457
(0.75%)
-929
(1.52%)
-+189
(0.31%)
買賣超金額
(佔成交額)
+11.6萬
(9.38%)
-75.9萬
(21.16%)
-58.5萬
(9.14%)
-40.1萬
(2.07%)
+71.2萬
(1.89%)
+491萬
(2.63%)
+1,199萬
(2.99%)
-2,228萬
(1.05%)
-1,144萬
(0.06%)
+1,884萬
(0.09%)
-7,676萬
(0.15%)
-+639萬
(2.77%)

 * 每股買賣均價 = 累計買賣金額 / 累計買賣股數。

 ~   匯出: 
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(千張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
持有
(千張)
持股
比率
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
24M04 29.15 -1.75 -5.66 1.080.130.11+0.020.330.5300000.01-0.010.130.12+0.01
24M03 30.9 -3 -8.85 2.240.270.2+0.070.310.510000.030.08-0.050.30.29+0.01
24M02 33.9 -0.65 -1.88 1.570.170.1+0.070.280.460000.070.03+0.040.230.13+0.11
24M01 34.55 +0.65 +1.92 2.170.240.18+0.060.380.620000000.240.18+0.06
23M12 33.9 +0.2 +0.59 2.620.370.38-0.020.40.650000000.370.38-0.02
23M11 33.7 +0.45 +1.35 2.120.390.19+0.190.420.680000000.390.19+0.19
23M10 33.25 +0.3 +0.91 9.50.911.22-0.310.210.340000000.911.22-0.31
23M09 32.95 -4.3 -11.54 3.680.460.78-0.320.370.60000000.460.78-0.32
23M08 37.25 -3.85 -9.37 3.990.580.86-0.280.440.7100000+00.580.86-0.28
23M07 41.1 -1.35 -3.18 8.61.981.75+0.220.490.8800000.01-0.011.981.76+0.22
23M06 42.45 -3.95 -8.51 7.641.081.65-0.570.561.0100000+01.081.65-0.57
23M05 46.4 +2.9 +6.67 8.962.091.8+0.290.981.780000.020.0202.111.82+0.29
23M04 43.5 -9.5 -17.92 17.13.033.66-0.630.741.350000.060.1-0.033.13.76-0.66
23M03 53 +10.8 +25.59 52.8109.21+0.831.272.320000.040+0.0410.19.21+0.87
23M02 42.2 -0.1 -0.24 132.382.71-0.330.390.710000002.382.71-0.33
23M01 42.3 -2.2 -4.94 28.63.744.95-1.220.631.140000.050.05-0.013.785-1.22
22M12 44.5 -2.55 -5.42 28.28.156.75+1.41.823.320000.010.0108.166.76+1.4
22M11 47.05 +2.5 +5.61 1216.176.11+0.060.370.660000.360.26+0.16.536.37+0.16
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(千張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
持有
(千張)
持股
比率
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
22M10 44.55 +15.25 +52.05 72.34.934.99-0.060.430.790000.020.0204.955.01-0.06
22M09 29.3 -1.75 -5.64 3.330.320.31+0.010.210.390000.020.0200.340.33+0.01
22M08 31.05 +1.5 +5.08 2.540.270.21+0.060.220.410000000.270.21+0.06
22M07 29.55 +4.45 +17.73 1.510.10.12-0.010.280.510000000.10.12-0.01
22M06 25.1 -4.8 -16.05 1.70.140.13+0.010.290.5300000+00.140.13+0.01
22M05 29.9 +1.45 +5.1 4.960.280.29-0.010.280.510000000.280.29-0.01
22M04 28.45 -3.85 -11.92 0.940.070.08-0.010.280.5100000+00.070.08-0.01
22M03 32.3 -4.15 -11.39 1.820.190.16+0.030.290.520000000.190.16+0.03
22M02 36.45 -0.95 -2.54 0.630.110.06+0.050.360.650000000.110.06+0.05
22M01 37.4 -3.4 -8.33 1.180.150.18-0.030.30.5500000+00.150.18-0.03
21M12 40.8 +2.9 +7.65 6.590.570.52+0.050.370.680000000.570.52+0.05
21M11 37.9 -1.15 -2.94 3.710.490.26+0.230.350.630000000.490.26+0.23
21M10 39.05 -0.15 -0.38 1.580.40.25+0.140.160.290000000.40.25+0.14
21M09 39.2 0 0 1.860.540.26+0.290.360.660000000.540.26+0.29
21M08 39.2 -3.9 -9.05 5.70.590.72-0.140.080.1300000.0100.590.73-0.14
21M07 43.1 +2.8 +6.95 10.11.241.55-0.310.270.50000001.241.55-0.31
21M06 40.3 -1.85 -4.39 2.810.380.62-0.240.611.100000.01-0.010.380.62-0.24
21M05 42.15 -9.95 -19.1 9.12.741.77+0.970.921.690000.010.14-0.132.751.91+0.84
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(千張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
持有
(千張)
持股
比率
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
21M04 52.1 -6.2 -10.63 17.52.293.17-0.880.30.5700.06-0.060.150.52-0.372.443.75-1.31
21M03 58.3 +6.4 +12.33 54.36.475.9+0.580.861.630.10+0.11.421.08+0.347.996.97+1.02
21M02 51.9 +0.8 +1.57 8.131.270.87+0.410.591.130000.110.21-0.11.381.07+0.31
21M01 51.1 +0.9 +1.79 333.393.39+00.350.660000.920.67+0.254.314.05+0.26
20M12 50.2 +0.5 +1.01 37.92.783.09-0.320.390.740000.050.04+0.022.833.13-0.3
20M11 49.7 -7.4 -12.96 31.63.273.58-0.310.581.110000.010.08-0.073.283.65-0.38
20M10 57.1 -3.1 -5.15 75.75.86.2-0.40.851.630000.130.2-0.075.946.4-0.46
20M09 60.2 -14.8 -19.73 1148.238.13+0.11.172.230000.30.53-0.228.538.65-0.12
20M08 75 +43.9 +141.16 97.42.763.11-0.340.380.730000.110.15-0.042.883.25-0.38
20M07 31.1 +9.05 +41.04 15.50.550.58-0.040.140.2600000.01-0.010.550.59-0.05
20M06 22.05 +0.5 +2.32 2.190.120.11+0.010.170.320000000.120.12+0.01
20M05 21.55 -0.65 -2.93 3.130.170.22-0.050.170.320000.020.01+0.010.180.23-0.04
20M04 22.2 +3.45 +18.4 6.970.260.25+00.220.4100000.01-0.010.260.260
20M03 18.75 -5.35 -22.2 3.990.230.2+0.020.260.490000.020.02+00.250.22+0.03
20M02 24.1 -1.75 -6.77 1.870.10.05+0.040.230.440000.010.0100.110.06+0.04
20M01 25.85 -6.35 -19.72 1.870.050.06-0.020.210.390000.010.01+00.060.07-0.01
19M12 32.2 -1.3 -3.88 2.050.040.04+0.010.20.380000.010.0100.050.04+0.01
19M11 33.5 +4.15 +14.14 4.940.070.06+0.010.20.370000.010.0100.080.07+0
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(千張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
持有
(千張)
持股
比率
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
19M10 29.35 -0.15 -0.51 3.560.090.22-0.130.190.360000.010+00.10.22-0.12
19M09 29.5 -1.65 -5.3 1.2200.06-0.050.320.610000.010.0100.020.07-0.05
19M08 31.15 -0.5 -1.58 1.980.140.04+0.10.370.710000.010.0200.150.05+0.1
19M07 31.65 -2 -5.94 1.960.060.08-0.030.270.520000.010.0100.060.09-0.03
19M06 33.65 +0.45 +1.36 1.020.050.02+0.030.440.8300000.0100.060.03+0.02
19M05 33.2 -4.05 -10.87 3.360.280.25+0.030.40.760000.030.04-0.010.310.29+0.02
19M04 37.25 -3.15 -7.8 4.180.140.33-0.190.360.6700000.01-0.010.140.34-0.2
19M03 40.4 -1.85 -4.38 160.610.77-0.160.40.760.070.0700.030.01+0.010.710.85-0.14
19M02 42.25 +0.45 +1.08 6.340.60.27+0.330.551.0500000+00.60.27+0.33
19M01 41.8 +6.55 +18.58 15.60.270.29-0.030.220.410000.010+0.010.280.3-0.02
18M12 35.25 +1.05 +3.07 2.140.110.1200.240.450000.010.0100.120.120
18M11 34.2 +10.4 +43.7 4.70.250.06+0.20.40.760000000.250.06+0.2
18M10 23.8 -8.3 -25.86 2.550.130.05+0.080.210.390000.040.05-0.010.170.1+0.07
18M09 32.1 -6.1 -15.97 1.750.040.09-0.040.110.210000.010.02-0.010.060.11-0.05
18M08 38.2 -1.7 -4.26 9.60.510.65-0.140.10.20000.040.03+0.010.540.68-0.13
18M07 39.9 +1.4 +3.64 3.780.270.3-0.030.330.630000000.270.3-0.03
18M06 38.5 +0.8 +2.12 4.780.30.32-0.020.350.670000000.30.32-0.02
18M05 37.7 -3.5 -8.5 9.120.20.32-0.120.380.720000.010.0100.210.34-0.12
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(千張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
持有
(千張)
持股
比率
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
18M04 41.2 -6.35 -13.35 8.060.070.28-0.210.410.790000.070.05+0.020.140.32-0.19
18M03 47.55 -2.35 -4.71 2.760.060.11-0.050.621.180000.020.08-0.050.080.18-0.1
18M02 49.9 -7.5 -13.07 3.210.090.3-0.210.761.460000.020.06-0.050.110.36-0.25
18M01 57.4 +3.8 +7.09 6.120.230.45-0.220.951.810000.120.08+0.040.350.53-0.18
17M12 53.6 -1.4 -2.55 4.170.260.25+0.011.252.390000.040.0500.30.3+0
17M11 55 -11.5 -17.29 9.130.680.63+0.051.262.40000.020.1-0.070.70.72-0.02
17M10 66.5 +5.1 +8.31 29.81.221.24-0.021.182.260000.180.07+0.111.41.31+0.09
17M09 61.4 -0.1 -0.16 26.41.30.95+0.351.152.20000.020.0201.320.97+0.35
17M08 61.5 +10.5 +20.59 48.910.73+0.270.811.550000.070.04+0.021.060.78+0.29
17M07 51 +0.3 +0.59 7.190.290.18+0.110.520.9900000.03-0.020.30.21+0.09
17M06 50.7 +4.35 +9.39 16.70.470.35+0.120.490.940000.030+0.020.490.35+0.14
17M05 46.35 +3.35 +7.79 4.420.140.13+0.010.390.740000000.150.14+0.01
17M04 43 -3.3 -7.13 3.040.150.11+0.040.370.710000000.150.11+0.04
17M03 46.3 -3.9 -7.77 3.980.110.13-0.020.350.660000000.110.13-0.02
17M02 50.2 +1.95 +4.04 8.240.290.21+0.090.420.80000000.290.21+0.09
17M01 48.25 -2.55 -5.02 6.770.090.14-0.040.340.650000000.090.14-0.04
16M12 50.8 +1.3 +2.63 14.60.240.22+0.010.340.650000000.240.23+0.01
16M11 49.5 -8.8 -15.09 32.40.80.95-0.140.290.550000.090.12-0.030.91.07-0.18
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(千張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
持有
(千張)
持股
比率
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
16M10 58.3 +6.3 +12.12 260.550.53+0.010.410.790000.040.08-0.030.590.61-0.02
16M09 52 +10.2 +24.4 26.40.50.42+0.080.420.790000.140.08+0.060.640.5+0.14
16M08 41.8 -1.7 -3.91 4.930.110.22-0.110.360.680000.090.08+0.010.20.3-0.1
16M07 43.5 +2.6 +6.36 4.240.140.18-0.040.40.760000.010.0100.140.19-0.04
16M06 40.9 -2.3 -5.32 2.670.080.1-0.020.440.8300000.0100.080.11-0.02
16M05 43.2 -5.3 -10.93 6.820.360.35+0.010.531.010000.060.07-0.010.410.410
16M04 48.5 -3.9 -7.44 2.610.160.24-0.080.510.970000.020.06-0.040.180.3-0.12
16M03 52.4 -1.3 -2.42 14.90.490.55-0.060.591.120000.290.2+0.090.780.75+0.03
16M02 53.7 +0.2 +0.37 3.110.150.09+0.060.751.420000.030.02+00.180.12+0.06
16M01 53.5 -6.7 -11.13 4.710.450.25+0.20.71.340000.030.12-0.090.490.37+0.11
15M12 60.2 -5.4 -8.23 10.30.50.35+0.150.571.080000.190.28-0.10.690.63+0.06
15M11 65.6 -1.8 -2.67 12.40.40.29+0.110.531.010000.420.36+0.050.820.66+0.16
15M10 67.4 +10.5 +18.45 290.30.41-0.10.440.840000.530.53+00.840.94-0.1
15M09 56.9 +10.35 +22.23 280.490.5-0.010.370.70000.350.31+0.040.840.81+0.03
15M08 46.55 -23.95 -33.97 13.30.480.59-0.110.320.850000.230.26-0.040.70.85-0.15
15M07 70.5 -43.5 -38.16 19.40.340.7-0.360.421.110000.340.46-0.120.681.16-0.48
15M06 114 -11 -8.8 20.10.260.75-0.490.541.440000.420.4200.681.17-0.5
15M05 125 -51.5 -29.18 18.20.440.26+0.180.92.400.45-0.450.660.79-0.141.11.5-0.4
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(千張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
持有
(千張)
持股
比率
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
買進
(千張)
賣出
(千張)
買賣超
(千張)
15M04 176.5 -1.5 -0.84 21.10.520.63-0.110.471.280.210.37-0.161.251.34-0.11.982.34-0.36
15M03 178 +35.5 +24.91 34.50.790.4+0.390.581.580.610+0.612.112.05+0.063.52.45+1.05
15M02 142.5 0 0 4.430.090.02+0.070.190.520000.320.34-0.020.410.36+0.05
15M01 142.5 +1.5 +1.06 9.770.080.45-0.380.120.320000.790.8-0.010.861.25-0.39
14M12 141 +7 +5.22 16.30.340.43-0.080.51.350001.020.85+0.161.361.28+0.08
14M11 134 +21 +18.58 12.30.120.38-0.260.581.580000.790.94-0.150.911.32-0.41
14M10 113 -15 -11.72 9.930.310.23+0.080.842.290000.380.25+0.120.690.48+0.21
14M09 128 -15 -10.49 14.10.50.18+0.320.762.070000.090.19-0.110.580.38+0.21
14M08 143 +38 +36.19 9.20.050.15-0.110.441.210000.120.01+0.110.170.170

 * 法人買賣金額 = 平均成交價格 x 法人買賣股數。 (此金額為估算值, 請投資人留意)

 * 法人成交比重 = 法人買進張數 / 總成交張數 x 100%


股豐資訊有限公司 (統一編號 24620254) 版權所有 © 2012-2024 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved.  (服務條款)

本網站運用 Cookie 技術以提供您更佳的瀏覽體驗,如果您持續使用本網站,代表您已同意使用。 (隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | Anue鉅亨 | PR Newswire | Investing.com 相關新聞標題與內容之著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。