Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入
基本概況
 個股市況
 基本資料
 新聞公告
 經營績效
 資產狀況
 現金流量
 每月營收
 產品營收
股東權益
 股東會日程
 股利政策
 除權息日程
 停資停券日
 員工薪資
財務報表
 資產負債表
 損益表
 現金流量表
 財務比率表
 財務評分表
 財報比較
籌碼分析
 法人買賣
 融資融券
 現股當沖
 持股分級
 股東結構
 董監持股
 申報轉讓
技術分析
 個股K線圖
 K線比較圖
 本益比河流圖
 本淨比河流圖
 乖離率河流圖
 季漲跌統計
 月漲跌統計
其他
 上一檔股票
 下一檔股票
 上市大盤
 上櫃大盤
 回到首頁

2027 大成鋼期貨標的權證標的資料日期: 04/26
成交價 昨收 漲跌價 漲跌幅 振幅 開盤 最高 最低
36.65 36.65 0 0% 0.95% 36.6 36.8 36.45
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PBR PER PEG
4,2041.54億 2,710 1.6張/筆 36.65元 1.25 15.93 -0.29
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
4,3791.61億 2,592 1.7張/筆 36.76元 -0.45 (-1.21%)

連漲連跌: 連2跌→平盤  ( 0元 / 0%)        
財報評分: 最新40分 / 平均41分        上市指數: 20120.51 (263.09 / +1.32%)

   2027 大成鋼 法人買賣超(週)  (日線/週線/月線/季線/年線)  

《 展開細項 》 三  大  法  人  買  賣  超  統  計
2024年 第17週 買賣超統計2024 年累計買賣超
買進 賣出 買賣超 連買連賣 持有張數 持股比買進賣出買賣超佔發行量
外資 張數 7,430 10,845 -3,415 買→2賣 377,768 15.51% 101,107 134,484 -33,378 1.37%
金額(元) 2.78億 4.04億 -1.27億-- 37.3億 49.6億 -12.3億 -
投信 張數 912 697 +215連買8週 - - 32,223 7,613 +24,610 1.01%
金額(元) 3,435萬 2,609萬 +826萬-- 11.9億 2.86億 +9.02億 -
自營商 張數 1,491 877 +614 連2賣→3買 - - 29,933 19,712 +10,220 0.42%
金額(元) 5,588萬 3,260萬 +2,328萬-- 11.1億 7.26億 +3.86億 -
總計 張數 9,833 12,419 -2,586 連2買→賣 - - 163,263 161,810 +1,453 0.06%
金額(元) 3.68億 4.63億 -9,499萬-- 60.3億 59.7億 +6,059萬 -

 * 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。

 * 佔發行量 = 累計買賣超張數 / 目前普通股發行張數 x 100% (取絕對值)

 * 法人買賣金額 = 平均成交價格 x 法人買賣股數。 (此金額為估算值, 請投資人留意)

《 展開細項 》 三  大  法  人  累  計  買  賣  超  統  計
目前股價
36.65元
2日
04/25
~04/26
3日
04/24
~04/26
5日
04/22
~04/26
10日
04/15
~04/26
1個月
03/28
~04/26
3個月
01/29
~04/26
半年
'23/10/30
~04/26
1年
'23/04/28
~04/26
2年
'22/04/28
~04/26
3年
'21/04/28
~04/26
5年
'19/04/29
~04/26
10年
'14/04/28
~04/26
今年
01/02
~04/26
 外 
每股買進均價
(累計買張)
36.69
(2,271)
36.9
(3,619)
37.35
(7,430)
37.59
(2.31萬)
37.25
(4.31萬)
36.76
(8.74萬)
38
(23.4萬)
41.07
(54.2萬)
41.15
(133萬)
46.75
(376萬)
43.15
(495萬)
41.82
(575萬)
36.92
(10.1萬)
每股賣出均價
(累計賣張)
36.69
(3,326)
37.01
(7,329)
37.26
(1.08萬)
37.49
(2.77萬)
37.15
(5.05萬)
36.72
(10.9萬)
37.64
(21.7萬)
40.38
(51.4萬)
40.95
(136萬)
46.68
(376萬)
43.11
(497萬)
41.95
(577萬)
36.89
(13.4萬)
買賣超張數
(佔發行量)
-1,055
(0.04%)
-3,710
(0.15%)
-3,415
(0.14%)
-4,580
(0.19%)
-7,398
(0.3%)
-2.17萬
(0.89%)
+1.69萬
(0.7%)
+2.74萬
(1.12%)
-3.4萬
(1.39%)
-8,789
(0.36%)
-1.73萬
(0.71%)
-2.32萬
(0.95%)
-3.34萬
(1.37%)
買賣超金額
(佔成交額)
-3,872萬
(12.29%)
-1.38億
(21.29%)
-1.27億
(11.32%)
-1.69億
(4.37%)
-2.71億
(3.79%)
-7.93億
(5.79%)
+7.22億
(2.39%)
+14.8億
(2.08%)
-11.3億
(0.59%)
-1.43億
(0.02%)
-5.69億
(0.05%)
-17.1億
(0.14%)
-12.3億
(7.53%)
目前股價
36.65元
2日
04/25
~04/26
3日
04/24
~04/26
5日
04/22
~04/26
10日
04/15
~04/26
1個月
03/28
~04/26
3個月
01/29
~04/26
半年
'23/10/30
~04/26
1年
'23/04/28
~04/26
2年
'22/04/28
~04/26
3年
'21/04/28
~04/26
5年
'19/04/29
~04/26
10年
'14/04/28
~04/26
今年
01/02
~04/26

每股買進均價
(累計買張)
36.76
(32)
37.14
(132)
37.65
(912)
37.28
(2,778)
36.84
(1.43萬)
36.7
(3.02萬)
37.76
(4.93萬)
40.81
(8.59萬)
41.37
(21.6萬)
43.83
(28.9萬)
39.76
(43.2萬)
39.32
(59萬)
36.86
(3.22萬)
每股賣出均價
(累計賣張)
36.65
(123)
37.06
(363)
37.43
(697)
37.5
(2,232)
37.3
(3,207)
36.95
(5,601)
38.96
(3.8萬)
38.94
(4.55萬)
41.12
(11.5萬)
43.41
(19.4萬)
36.55
(35.1萬)
37.88
(53萬)
37.54
(7,613)
買賣超張數
(佔發行量)
-91
(0%)
-231
(0.01%)
+215
(0.01%)
+546
(0.02%)
+1.11萬
(0.46%)
+2.46萬
(1.01%)
+1.13萬
(0.46%)
+4.05萬
(1.66%)
+10.1萬
(4.15%)
+9.46萬
(3.89%)
+8.12萬
(3.33%)
+6.06萬
(2.49%)
+2.46萬
(1.01%)
買賣超金額
(佔成交額)
-333萬
(1.06%)
-855萬
(1.32%)
+826萬
(0.74%)
+1,987萬
(0.51%)
+4.07億
(5.69%)
+9.01億
(6.57%)
+3.79億
(1.26%)
+17.4億
(2.44%)
+42.1億
(2.22%)
+42.3億
(0.51%)
+43.5億
(0.41%)
+31.5億
(0.25%)
+9.02億
(5.53%)
目前股價
36.65元
2日
04/25
~04/26
3日
04/24
~04/26
5日
04/22
~04/26
10日
04/15
~04/26
1個月
03/28
~04/26
3個月
01/29
~04/26
半年
'23/10/30
~04/26
1年
'23/04/28
~04/26
2年
'22/04/28
~04/26
3年
'21/04/28
~04/26
5年
'19/04/29
~04/26
10年
'14/04/28
~04/26
今年
01/02
~04/26


每股買進均價
(累計買張)
36.72
(305)
36.97
(556)
37.49
(1,491)
37.39
(8,940)
37.26
(1.28萬)
37
(2.07萬)
37.58
(3.97萬)
40.6
(8.49萬)
40.69
(18.1萬)
47.19
(56.1萬)
41.83
(88.2萬)
40.21
(113萬)
37.15
(2.99萬)
每股賣出均價
(累計賣張)
36.73
(396)
36.9
(572)
37.2
(877)
37.37
(3,179)
36.89
(8,668)
36.61
(1.63萬)
37.59
(3.12萬)
40.02
(7.72萬)
40.47
(17.1萬)
46.93
(56萬)
42.35
(83萬)
40.52
(107萬)
36.82
(1.97萬)
買賣超張數
(佔發行量)
-90.5
(0%)
-15.5
(0%)
+614
(0.03%)
+5,761
(0.24%)
+4,164
(0.17%)
+4,434
(0.18%)
+8,473
(0.35%)
+7,732
(0.32%)
+1.05萬
(0.43%)
+1,480
(0.06%)
+5.21萬
(2.14%)
+6.33萬
(2.6%)
+1.02萬
(0.42%)
買賣超金額
(佔成交額)
-333萬
(1.06%)
-53.3萬
(0.08%)
+2,328萬
(2.08%)
+2.15億
(5.55%)
+1.58億
(2.22%)
+1.71億
(1.24%)
+3.18億
(1.05%)
+3.59億
(0.51%)
+4.64億
(0.24%)
+2.15億
(0.03%)
+17.5億
(0.17%)
+22.1億
(0.17%)
+3.86億
(2.37%)
目前股價
36.65元
2日
04/25
~04/26
3日
04/24
~04/26
5日
04/22
~04/26
10日
04/15
~04/26
1個月
03/28
~04/26
3個月
01/29
~04/26
半年
'23/10/30
~04/26
1年
'23/04/28
~04/26
2年
'22/04/28
~04/26
3年
'21/04/28
~04/26
5年
'19/04/29
~04/26
10年
'14/04/28
~04/26
今年
01/02
~04/26

每股買進均價
(累計買張)
36.69
(2,608)
36.92
(4,307)
37.4
(9,833)
37.51
(3.48萬)
37.17
(7.02萬)
36.78
(13.8萬)
37.91
(32.3萬)
40.99
(71.2萬)
41.13
(172萬)
46.62
(461萬)
42.73
(627萬)
41.38
(747萬)
36.95
(16.3萬)
每股賣出均價
(累計賣張)
36.69
(3,845)
37
(8,264)
37.26
(1.24萬)
37.48
(3.31萬)
37.13
(6.23萬)
36.71
(13.1萬)
37.81
(28.6萬)
40.23
(63.7萬)
40.91
(165萬)
46.57
(452萬)
42.64
(615萬)
41.45
(737萬)
36.91
(16.2萬)
買賣超張數
(佔發行量)
-1,237
(0.05%)
-3,957
(0.16%)
-2,586
(0.11%)
+1,727
(0.07%)
+7,843
(0.32%)
+7,315
(0.3%)
+3.67萬
(1.51%)
+7.56萬
(3.1%)
+7.75萬
(3.18%)
+8.73萬
(3.59%)
+11.6萬
(4.77%)
+10.1萬
(4.14%)
+1,453
(0.06%)
買賣超金額
(佔成交額)
-4,538萬
(14.4%)
-1.47億
(22.7%)
-9,499萬
(8.5%)
+6,600萬
(1.7%)
+2.94億
(4.12%)
+2.78億
(2.03%)
+14.2億
(4.7%)
+35.8億
(5.03%)
+35.4億
(1.87%)
+43億
(0.52%)
+55.3億
(0.52%)
+36.5億
(0.29%)
+6,059萬
(0.37%)

 * 每股買賣均價 = 累計買賣金額 / 累計買賣股數。

 ~   匯出: 
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
24W17 36.65 -1.05 -2.79 29,9527,43010,845-3,415377,76815.5912697+2151,491877+6149,83312,419-2,586
24W16 37.7 +1.2 +3.29 73,38015,66616,831-1,165382,32115.71,8661,535+3317,4502,303+5,14724,98220,668+4,313
24W15 36.5 +0.4 +1.11 39,01310,8838,988+1,895381,21315.7730422+3082,3471,950+39713,96011,360+2,600
24W14 36.1 -0.4 -1.1 23,9994,6326,326-1,694379,15715.6831448+3838872,233-1,3466,3499,006-2,657
24W13 36.5 -0.6 -1.62 40,9276,62314,358-7,735380,54615.611,974187+11,7871,7211,957-23620,31816,502+3,816
24W12 37.1 +0.8 +2.2 47,58110,16914,911-4,741385,14815.89,516636+8,8803,7541,150+2,60423,43916,697+6,742
24W11 36.3 +0.85 +2.4 32,09610,7099,521+1,188388,608161,764135+1,6295651,085-51913,03810,741+2,297
24W10 35.45 -0.6 -1.66 27,5316,4148,451-2,037387,97615.92,272457+1,8155491,578-1,0299,23510,486-1,251
24W09 36.05 -0.15 -0.41 14,8633,6785,555-1,877391,34316.10106-106458452+6.664,1366,113-1,977
24W08 36.2 -0.1 -0.28 15,6604,0185,291-1,273392,19016.187290-2036511,084-4334,7566,664-1,909
24W07 36.3 -0.05 -0.14 9,8442,8343,230-396392,73616.11237+116245749-5043,2023,986-784
24W06 36.35 -0.45 -1.22 5,0653351,961-1,626392,43416.19197-18827171-1443712,329-1,958
24W05 36.8 -0.5 -1.34 12,6314,0112,830+1,181393,71716.294.1485-391603727-1244,7084,042+666
24W04 37.3 +0.7 +1.91 9,8203,3712,699+672392,40116.190.9124-33.1281688-4073,7433,511+232
24W03 36.6 -0.9 -2.4 20,4173,04511,012-7,966392,75416.1137158-21.15,716521+5,1958,89811,690-2,793
24W02 37.5 -1.5 -3.85 20,8282,7427,264-4,522398,64516.4133105+27.92,0711,248+8234,9468,617-3,671
24W01 39 -0.6 -1.52 17,5874,5474,412+134402,23116.51,6841,625+59.11,117941+1767,3486,978+370
23W52 39.6 +0.4 +1.02 29,8426,2698,170-1,901402,39216.54,205139+4,0661,5542,357-80412,02810,667+1,361
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
23W51 39.2 -0.35 -0.88 92,61833,56624,154+9,412411,05416.99,02324,881-15,8581,8162,553-73844,40451,588-7,184
23W50 39.55 +1.15 +2.99 69,46426,50315,156+11,347404,22316.62,6881,451+1,2371,8341,900-65.731,02518,506+12,518
23W49 38.4 -0.45 -1.16 34,27116,3086,304+10,004393,61716.250.9414-3641,0701,214-14417,4297,932+9,497
23W48 38.85 +0.5 +1.3 32,21311,1817,255+3,926386,20215.985.9462-3761,0481,119-7212,3148,836+3,478
23W47 38.35 +0.25 +0.66 28,59410,4134,289+6,124384,72215.827411-384305930-62410,7455,629+5,116
23W46 38.1 +1.1 +2.97 37,35614,0198,217+5,802377,60215.571,076-1,069882933-5114,90810,225+4,682
23W45 37 -0.3 -0.8 16,4487,5554,501+3,054372,06015.343899-856144346-2027,7425,746+1,996
23W44 37.3 +0.6 +1.63 16,1637,0854,525+2,559368,35515.1916666+2501,123170+9539,1245,361+3,762
23W43 36.7 +0.55 +1.52 11,2995,5263,040+2,486370,92215.2102617-5151,358389+9686,9854,046+2,939
23W42 36.15 -1.35 -3.6 27,17813,67214,797-1,125368,58515.11101,704-1,5946,106289+5,81719,88816,790+3,098
23W41 37.5 +0.75 +2.04 13,5358,0223,467+4,555369,44115.2067.1-67.11,384127+1,2579,4063,661+5,745
23W40 36.75 -0.1 -0.27 18,3715,4226,879-1,457363,20714.9295103+1921,582589+9927,2987,571-272
23W39 36.85 -1.3 -3.41 16,7695,5705,819-249360,92614.81430+143180900-7205,8926,718-826
23W38 38.15 -0.35 -0.91 43,3557,61010,806-3,196365,10215862803+591,5362,199-66310,00813,808-3,800
23W37 38.5 +2.4 +6.65 33,92812,2729,326+2,946368,10915.170.8164-93.21,572644+92713,91510,135+3,780
23W36 36.1 -0.4 -1.1 41,1209,17012,653-3,483364,18115450207+2441,2911,294-3.6710,91114,153-3,243
23W35 36.5 +0.6 +1.67 24,2869,35210,865-1,513371,54715.38666.57+860815693+12211,03311,565-532
23W34 35.9 -1.1 -2.97 19,9924,6048,884-4,280307,09715.1468179+2894061,237-8315,47810,300-4,822
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
23W33 37 -2.45 -6.21 58,0149,56820,979-11,411308,02615.23,4011,750+1,6511,7313,874-2,14314,69926,603-11,903
23W32 39.45 -1 -2.47 34,1035,31513,033-7,718314,55815.53,2380+3,2385772,285-1,7089,13015,318-6,188
23W31 40.45 +0.5 +1.25 48,66810,19420,282-10,088318,10315.72,1433+2,1401,2103,878-2,66813,54724,163-10,616
23W30 39.95 -8.75 -17.97 147,13938,17242,710-4,538320,50815.85,435717+4,71813,53714,899-1,36257,14458,327-1,183
23W29 48.7 +0.95 +1.99 78,69821,12733,915-12,788329,52616.213,98831.6+13,9562,2592,265-5.4637,37536,212+1,163
23W28 47.75 +0.6 +1.27 25,7468,6266,074+2,552339,98016.8103+76901,293-6039,3267,370+1,956
23W27 47.15 -0.25 -0.53 28,0367,5608,082-522340,67316.882.6406-3231,265968+2978,9089,456-548
23W26 47.4 +0.1 +0.21 23,7868,8716,018+2,853340,66416.8794400+394633451+18210,2986,869+3,429
23W25 47.3 -1.05 -2.17 20,8884,4338,809-4,376340,04416.89508.1+942345458-1135,7289,275-3,546
23W24 48.35 +0.95 +2 51,92921,7586,962+14,796345,366172,2031+2,2021,2811,931-65025,2428,894+16,347
23W23 47.4 +1.7 +3.72 57,11226,6748,009+18,665333,40016.473.40+73.41,023924+98.727,7708,933+18,837
23W22 45.7 +0.75 +1.67 24,51114,0757,445+6,629318,06715.747.80+47.8661285+37614,7837,730+7,054
23W21 44.95 -0.15 -0.33 25,56312,7884,187+8,601308,97815.2604148+4565911,164-57313,9835,499+8,484
23W20 45.1 +1.2 +2.73 24,19412,7895,821+6,968307,79215.209-91,957942+1,01614,7466,772+7,974
23W19 43.9 -1.1 -2.44 34,76514,13412,142+1,992300,16014.8252140+112622945-32315,00713,226+1,781
23W18 45 +0.55 +1.24 15,8757,8744,775+3,099294,15314.584.61+83.6482770-2888,4415,546+2,895
23W17 44.45 +0.25 +0.57 30,7209,41613,623-4,207290,53614.301,406-1,4061,394993+40110,81016,022-5,212
23W16 44.2 -1.15 -2.54 40,2469,66417,957-8,293292,47614.4111926-8151,0491,277-22810,82420,160-9,336
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
23W15 45.35 +0.5 +1.11 38,37811,35514,321-2,966300,79414.82194-192821894-73.412,17815,409-3,231
23W14 44.85 -0.65 -1.43 16,7551,92110,743-8,822304,92315333-30112189-76.62,03610,965-8,929
23W13 45.5 +0.35 +0.78 25,2887,2427,040+202311,23415.3817-8.97986860+1268,2367,917+319
23W12 45.15 -0.3 -0.66 34,9056,27012,069-5,799314,60315.5340.6-37.64881,201-7136,76113,311-6,550
23W11 45.45 +1.05 +2.36 158,61932,45233,711-1,259318,54815.732634+2924,4974,613-11637,27538,358-1,083
23W10 44.4 +0.8 +1.83 67,56324,3649,355+15,010323,42215.95133+185,2991,552+3,74729,71410,940+18,775
23W09 43.6 +0.1 +0.23 17,3874,6066,420-1,814312,78015.410+1561477+84.45,1686,897-1,728
23W08 43.5 +0.7 +1.64 28,7507,5744,320+3,255315,74115.601,561-1,5611,768774+9949,3426,655+2,687
23W07 42.8 -1 -2.28 51,1366,01416,923-10,909315,52415.6011,758-11,7581,144602+5427,15829,283-22,125
23W06 43.8 -0.4 -0.9 32,8668,3725,127+3,246325,75916164,005-3,9891,2211,074+1479,60910,206-596
23W05 44.2 +0.7 +1.61 67,62622,99211,510+11,482323,645162,988754+2,2342,6521,796+85728,63214,059+14,573
23W03 43.5 +0.5 +1.16 11,1734,5231,312+3,211318,09815.74277-273131164-32.74,6581,753+2,905
23W02 43 +0.7 +1.65 41,44315,3448,265+7,079316,78115.62,689386+2,3032,4561,266+1,19020,4899,917+10,572
23W01 42.3 -0.1 -0.24 19,6207,7955,626+2,169309,77215.31,237595+6428861,039-1539,9187,260+2,658
22W53 42.4 -0.75 -1.74 37,64811,12711,270-143308,98815.2695318+3778941,406-51212,71612,994-278
22W52 43.15 -0.4 -0.92 169,80726,88889,925-63,037314,31715.567,96016,547+51,4132,4655,604-3,13997,313112,075-14,762
22W51 43.55 +0.4 +0.93 140,51943,40345,068-1,665372,01818.324,2164,277+19,9394,7744,150+62472,39353,495+18,898
22W50 43.15 +2.65 +6.54 119,74061,43528,940+32,495373,49918.450017+4833,1892,778+41165,12431,735+33,389
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
22W49 40.5 +0.5 +1.25 35,58415,13312,709+2,424338,91316.72333-3316411,026-38515,77614,068+1,708
22W48 40 +0.1 +0.25 38,25516,80311,752+5,052335,25916.5216411-1958692,021-1,15217,88814,183+3,705
22W47 39.9 +0.65 +1.66 135,91745,25931,511+13,748331,08316.33,356204+3,1524,8015,299-49953,41637,015+16,401
22W46 39.25 +1.8 +4.81 55,57222,0379,533+12,504317,55615.690+91,4331,483-50.423,47811,016+12,463
22W45 37.45 -0.35 -0.93 29,3628,59212,948-4,355305,019156.26611-6051,091649+4419,68914,208-4,519
22W44 37.8 -0.65 -1.69 32,25311,87411,493+381309,72515.30219-2191,9261,790+13613,80013,502+298
22W43 38.45 -0.65 -1.66 41,72217,96720,257-2,290306,17615.1102158-561,868981+88719,93721,396-1,459
22W42 39.1 -0.1 -0.26 49,17819,67013,677+5,993307,55315.21,08721+1,0663,3041,317+1,98724,06115,014+9,046
22W41 39.2 +1.4 +3.7 50,49121,70613,021+8,685300,21414.8244399-1551,7243,194-1,47023,67416,615+7,059
22W40 37.8 -1.2 -3.08 53,01315,33614,300+1,036294,36414.5651743-923,0811,987+1,09319,06717,030+2,037
22W39 39 0 0 31,9639,1509,182-31.5293,05414.44340+4342,457951+1,50612,04110,133+1,908
22W38 39 -0.1 -0.26 37,7938,0938,135-42.1290,72614.31350+1359301,596-6669,1599,732-573
22W37 39.1 +1.05 +2.76 30,6408,0707,800+271289,20414.22040+2041,3471,029+3189,6218,829+792
22W36 38.05 -2.4 -5.93 42,7927,16910,864-3,696290,06914.32740+2747682,423-1,6558,21113,287-5,077
22W35 40.45 -0.2 -0.49 43,1554,4495,979-1,530294,00614.51,1030+1,1031,0641,893-8296,6167,872-1,257
22W34 40.65 +1.5 +3.83 122,19513,69320,600-6,907291,28314.43,038719+2,3192,8393,397-55819,57024,717-5,147
22W33 39.15 +4.25 +12.18 72,77511,78611,015+770297,31914.62825-8233,6461,583+2,06315,43413,423+2,010
22W32 34.9 0 0 53,28510,48515,026-4,540295,28114.61,1840+1,1842,5022,012+49014,17117,038-2,867
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
22W31 34.9 0 0 40,6627,80714,467-6,660304,19315.12650+2651,3381,846-5089,41016,313-6,903
22W30 34.9 +0.95 +2.8 71,64212,49123,905-11,414302,4341515,26551+15,2144,4354,342+92.932,19128,298+3,893
22W29 33.95 -1.25 -3.55 33,39410,59610,308+288315,11215.71312-3112,0241,720+30412,62112,340+281
22W28 35.2 +2.1 +6.34 38,85014,29412,869+1,425315,88515.76150-1441,8271,071+75616,12714,090+2,037
22W27 33.1 -1.9 -5.43 45,69714,97412,072+2,902319,45315.98328-3201,1921,147+44.916,17413,547+2,627
22W26 35 -3.05 -8.02 78,48924,35023,102+1,248319,46915.92538-5362,1081,855+25326,46025,495+965
22W25 38.05 -5 -11.61 80,94716,95325,484-8,531317,28615.815,186-5,1851,7263,050-1,32418,68033,719-15,040
22W24 43.05 0 0 37,44610,7219,402+1,319315,77615.702,188-2,1881,3561,365-9.3312,07712,955-878
22W23 43.05 -0.25 -0.58 30,0617,0139,400-2,387315,42415.702,165-2,165466602-1367,47912,167-4,688
22W22 43.3 -0.7 -1.59 58,73912,97118,020-5,049318,49015.81835,600-5,4171,2772,611-1,33414,43126,232-11,801
22W21 44 -0.05 -0.11 73,65422,20623,032-826324,21216.11,7401,764-242,0722,881-80926,01827,677-1,659
22W20 44.05 -0.95 -2.11 85,45622,32826,351-4,023306,47915.213722-7091,6292,062-43323,97029,134-5,165
22W19 45 +0.6 +1.35 63,06113,39126,006-12,615310,19615.41331,641-1,5081,6771,669+8.4215,20129,316-14,114
22W18 44.4 -5.8 -11.55 135,15223,56453,316-29,751319,01115.99112,291-12,2001,9125,949-4,03725,56771,556-45,988
22W17 50.2 -4.8 -8.73 166,75727,46856,813-29,345348,28017.31,0883,309-2,2213,7007,207-3,50632,25667,328-35,072
22W16 55 +4 +7.84 259,594100,80626,455+74,351376,61918.813,3690+13,3699,64510,272-627123,82036,727+87,093
22W15 51 +1.5 +3.03 49,13311,71710,261+1,456304,49215.20235-2356,2771,512+4,76517,99412,008+5,986
22W14 49.5 -2.7 -5.17 85,30812,50426,110-13,605302,4601523,323-3,3211,6503,466-1,81614,15632,898-18,742
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
22W13 52.2 +2.8 +5.67 110,59327,55721,020+6,537316,25815.71,4750+1,4753,3261,885+1,44132,35822,904+9,453
22W12 49.4 -0.5 -1 85,49524,51123,201+1,310314,15515.6941,391-1,2973,6313,235+39728,23627,827+409
22W11 49.9 -3.4 -6.38 259,71143,80750,881-7,075311,84715.51,5280+1,5288,32811,863-3,53553,66362,744-9,082
22W10 53.3 +0.9 +1.72 231,64842,22153,427-11,206318,70215.95,3190+5,3199,3234,714+4,60956,86358,141-1,278
22W09 52.4 +3.05 +6.18 355,57276,46058,062+18,398329,67416.44,3890+4,38912,9317,187+5,74493,77965,249+28,530
22W08 49.35 +0.35 +0.71 107,30630,79518,474+12,321317,96315.81,2090+1,2094,8552,572+2,28436,85921,045+15,814
22W07 49 +4.9 +11.11 173,90172,58719,015+53,572310,35915.49990+9994,0382,378+1,66077,62421,393+56,231
22W05 44.1 -1.45 -3.18 36,9235,15612,684-7,528265,52113.21400+1403041,495-1,1915,60014,179-8,579
22W04 45.55 +1.3 +2.94 85,29821,33315,718+5,615277,22013.85410+5411,8942,291-39723,76818,009+5,759
22W03 44.25 -0.35 -0.78 63,73012,57717,386-4,809270,74013.51887.62+1805282,454-1,92613,29319,848-6,555
22W02 44.6 -1.65 -3.57 52,0436,75417,626-10,872271,50213.50348-3482331,486-1,2536,98719,461-12,474
22W01 46.25 -0.55 -1.18 33,5014,7427,906-3,164277,85513.83868-8651601,155-9954,9059,930-5,025
21W52 46.8 -0.85 -1.78 102,34520,21425,837-5,623273,14813.6251258-71,7682,382-61422,23328,477-6,244
21W51 47.65 +0.65 +1.38 108,41133,79819,782+14,016286,76314.3110+113,1092,037+1,07236,91821,819+15,099
21W50 47 +0.8 +1.73 144,53036,09929,576+6,523276,26513.80003,5853,629-43.939,68433,205+6,479
21W49 46.2 -1.55 -3.25 101,99321,11625,487-4,371273,07313.61205,517-5,3971,7382,030-29322,97433,034-10,061
21W48 47.75 +4.05 +9.27 207,10147,18535,199+11,986280,771141,1830+1,1833,7953,352+44352,16338,551+13,612
21W47 43.7 -4.6 -9.52 131,00916,79723,034-6,237268,07913.301,392-1,3921,2384,605-3,36718,03529,031-10,996
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
21W46 48.3 +6.15 +14.59 398,43654,10653,155+951273,88813.62,586226+2,36010,6614,956+5,70667,35358,337+9,016
21W45 42.15 -2 -4.53 154,25226,50531,843-5,339271,99113.52,7621,555+1,2075,5712,543+3,02834,83835,942-1,104
21W44 44.15 -0.9 -2 115,27919,91236,883-16,970273,86913.604,678-4,6781,6291,157+47221,54242,718-21,176
21W43 45.05 +0.15 +0.33 133,41230,29034,857-4,567271,72016.44122,275-1,8632,4432,263+18033,14539,395-6,251
21W42 44.9 +0.35 +0.79 92,93919,95419,630+324275,00516.631523-4926391,389-75020,62421,542-918
