1742 台蠟 / 法人買賣(年)
三大法人買賣超統計
| 191 | 192 | -1 | 0% | 234 | 0.25% | |||
| - | - | - | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0% | - | - | |||
| - | - | - | ||||||
| 113 | 7 | +106 | 0.11% | - | - | |||
| - | - | - | ||||||
| 304 | 199 | +105 | 0.11% | - | - | |||
| - | - | - | ||||||
- 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。
- 佔發行量 = 累計買賣超張數 / 普通股發行張數 x 100% (取絕對值)
- 法人買賣金額 = 平均成交價格 x 法人買賣股數。 (此金額為粗估值)
三大法人累計買賣超統計
| 目前股價 17.6元 | 09/15 ~09/16 | 09/14 ~09/16 | 09/10 ~09/16 | 09/03 ~09/16 | 08/18 ~09/16 | 06/18 ~09/16 | 03/19 ~09/16 | '25/09/17 ~09/16 | '24/09/18 ~09/16 | '23/09/18 ~09/16 | '21/09/17 ~09/16 | '16/09/19 ~09/16 | 01/02 ~09/16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資 | (累計買張) | (1) | (1) | (1) | (3) | (45) | (92) | (120) | (218) | (893) | (1,540) | (5,731) | (1.22萬) | (191) |
(累計賣張) | (1) | (1) | (1) | (6) | (43) | (94) | (123) | (224) | (921) | (1,502) | (5,803) | (1.4萬) | (192) | |
(佔發行量) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0.01%) | (0.03%) | (0.04%) | (0.08%) | (1.88%) | (0%) | |
(佔成交額) | (0%) | (0%) | (0%) | (0.64%) | (0.13%) | (0.05%) | (0.05%) | (0.04%) | (0.09%) | (0.06%) | (0.06%) | (0.43%) | (0.01%) | |
| 目前股價 17.6元 | 09/15 ~09/16 | 09/14 ~09/16 | 09/10 ~09/16 | 09/03 ~09/16 | 08/18 ~09/16 | 06/18 ~09/16 | 03/19 ~09/16 | '25/09/17 ~09/16 | '24/09/18 ~09/16 | '23/09/18 ~09/16 | '21/09/17 ~09/16 | '16/09/19 ~09/16 | 01/02 ~09/16 | |
信 | (累計買張) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
(累計賣張) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | |
(佔發行量) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | |
(佔成交額) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | |
| 目前股價 17.6元 | 09/15 ~09/16 | 09/14 ~09/16 | 09/10 ~09/16 | 09/03 ~09/16 | 08/18 ~09/16 | 06/18 ~09/16 | 03/19 ~09/16 | '25/09/17 ~09/16 | '24/09/18 ~09/16 | '23/09/18 ~09/16 | '21/09/17 ~09/16 | '16/09/19 ~09/16 | 01/02 ~09/16 | |
營 商 | (累計買張) | (0) | (1) | (1) | (1.76) | (2.69) | (7.85) | (8.26) | (114) | (114) | (162) | (447) | (1,291) | (113) |
(累計賣張) | (0) | (0) | (0) | (0) | (1) | (5.98) | (6.39) | (7.19) | (7.41) | (201) | (346) | (1,195) | (7.19) | |
(佔發行量) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0.12%) | (0.12%) | (0.04%) | (0.11%) | (0.1%) | (0.11%) | |
(佔成交額) | (0%) | (1.12%) | (0.63%) | (0.37%) | (0.1%) | (0.05%) | (0.03%) | (0.84%) | (0.33%) | (0.09%) | (0.05%) | (0.02%) | (0.96%) | |
| 目前股價 17.6元 | 09/15 ~09/16 | 09/14 ~09/16 | 09/10 ~09/16 | 09/03 ~09/16 | 08/18 ~09/16 | 06/18 ~09/16 | 03/19 ~09/16 | '25/09/17 ~09/16 | '24/09/18 ~09/16 | '23/09/18 ~09/16 | '21/09/17 ~09/16 | '16/09/19 ~09/16 | 01/02 ~09/16 | |
計 | (累計買張) | (1) | (2) | (2) | (4.76) | (47.7) | (99.9) | (128) | (332) | (1,007) | (1,702) | (6,178) | (1.35萬) | (304) |
(累計賣張) | (1) | (1) | (1) | (6) | (44) | (100) | (129) | (231) | (928) | (1,703) | (6,149) | (1.52萬) | (199) | |
(佔發行量) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0.11%) | (0.09%) | (0%) | (0.03%) | (1.78%) | (0.11%) | |
(佔成交額) | (0%) | (1.12%) | (0.63%) | (0.27%) | (0.23%) | (0%) | (0.02%) | (0.8%) | (0.24%) | (0.03%) | (0%) | (0.41%) | (0.95%) | |
- 每股買賣均價 = 累計買賣金額 / 累計買賣股數。
比率 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.1 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0.23 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.01 | +0.11 | 0.3 | 0.2 | +0.11 | |||
| 2025 | 8.5 | 0.22 | 0.24 | -0.02 | 0.21 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0.22 | 0.24 | -0.02 | |||
| 2024 | 29 | 0.8 | 0.78 | +0.02 | 0.28 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0.8 | 0.78 | +0.02 | |||
| 2023 | 61.3 | 2.12 | 2.15 | -0.03 | 0.36 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0.26 | 0 | 2.38 | 2.41 | -0.03 | |||
| 2022 | 38.1 | 1.17 | 1.28 | -0.11 | 0.24 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.08 | -0.01 | 1.24 | 1.35 | -0.11 | |||
| 2021 | 62.2 | 1.87 | 1.74 | +0.13 | 0.34 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 1.92 | 1.79 | +0.13 | |||
| 2020 | 59.3 | 1.55 | 1.56 | -0.01 | 0.19 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | +0 | 1.61 | 1.62 | -0.01 | |||
| 2019 | 44.4 | 0.54 | 0.54 | +0 | 0.16 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.66 | 0.66 | 0 | |||
| 2018 | 115 | 2.06 | 4.25 | -2.19 | 0.33 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | +0 | 2.36 | 4.55 | -2.19 | |||
| 2017 | 38.8 | 0.58 | 1.06 | -0.47 | 3.51 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0.75 | 1.23 | -0.47 | |||
| 2016 | 64.3 | 1.66 | 0.62 | +1.04 | 1.68 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.42 | +0 | 2.07 | 1.04 | +1.04 | |||
| 2015 | 36.2 | 0.56 | 0.16 | +0.4 | 0.66 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.06 | -0.01 | 0.6 | 0.22 | +0.38 | |||
| 2014 | 117 | 1.94 | 1.97 | -0.04 | 0.51 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | +0.01 | 1.95 | 1.97 | -0.03 | |||
| 2013 | 60.3 | 0.47 | 0.29 | +0.18 | 0.29 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0.29 | +0.18 | |||
| 2012 | 29 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0.11 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.38 | 0 | |||
| 2011 | 36.3 | 0.14 | 0.31 | -0.16 | 0.15 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.31 | -0.16 | |||
| 2010 | 54.8 | 0.38 | 0.35 | +0.03 | 0.23 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.24 | -0.01 | 0.62 | 0.59 | +0.03 | |||
| 2009 | 34.4 | 0.28 | 0.21 | +0.06 | 0.12 | 0.29 | 0.05 | 0.16 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.37 | -0.04 | |||

