00702 國泰標普低波高息 / 法人買賣(季)
三大法人買賣超統計
| 0 | 2 | -2 | 1,231 | 18.41% | 200 | 132 | +68 | 1.02% | |||
| - | - | - | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| - | - | - | |||||||||
| 4,585 | 4,114 | +470 | - | - | 13,819 | 13,962 | -143 | 2.14% | |||
| - | - | - | |||||||||
| 4,585 | 4,116 | +469 | - | - | 14,019 | 14,094 | -75 | 1.12% | |||
| - | - | - | |||||||||
- 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。
- 佔發行量 = 累計買賣超張數 / 普通股發行張數 x 100% (取絕對值)
- 法人買賣金額 = 平均成交價格 x 法人買賣股數。 (此金額為粗估值)
三大法人累計買賣超統計
| 目前股價 24.41元 | 09/15 ~09/16 | 09/14 ~09/16 | 09/10 ~09/16 | 09/03 ~09/16 | 08/18 ~09/16 | 06/18 ~09/16 | 03/19 ~09/16 | '25/09/17 ~09/16 | '24/09/18 ~09/16 | '23/09/18 ~09/16 | '21/09/17 ~09/16 | 01/02 ~09/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資 | (累計買張) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.39) | (141) | (723) | (1,076) | (2,285) | (4,758) | - | (200) |
(累計賣張) | (0) | (0) | (0) | (0) | (2) | (2) | (62.2) | (145) | (616) | (1,918) | (4,730) | - | (132) | |
(佔發行量) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0.03%) | (0.02%) | (1.18%) | (8.64%) | (6.87%) | (5.48%) | (0.41%) | - | (1.02%) | |
(佔成交額) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0.1%) | (0.03%) | (0.64%) | (2.28%) | (0.95%) | (0.39%) | (0.02%) | - | (0.39%) | |
| 目前股價 24.41元 | 09/15 ~09/16 | 09/14 ~09/16 | 09/10 ~09/16 | 09/03 ~09/16 | 08/18 ~09/16 | 06/18 ~09/16 | 03/19 ~09/16 | '25/09/17 ~09/16 | '24/09/18 ~09/16 | '23/09/18 ~09/16 | '21/09/17 ~09/16 | 01/02 ~09/16 | ||
信 | (累計買張) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | - | (0) |
(累計賣張) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | - | (0) | |
(佔發行量) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | - | (0%) | |
(佔成交額) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | - | (0%) | |
| 目前股價 24.41元 | 09/15 ~09/16 | 09/14 ~09/16 | 09/10 ~09/16 | 09/03 ~09/16 | 08/18 ~09/16 | 06/18 ~09/16 | 03/19 ~09/16 | '25/09/17 ~09/16 | '24/09/18 ~09/16 | '23/09/18 ~09/16 | '21/09/17 ~09/16 | 01/02 ~09/16 | ||
營 商 | (累計買張) | (162) | (262) | (362) | (796) | (1,840) | (5,079) | (9,920) | (1.96萬) | (3.63萬) | (6.21萬) | (11.7萬) | - | (1.38萬) |
(累計賣張) | (158) | (259) | (377) | (806) | (1,835) | (4,827) | (9,819) | (2萬) | (3.8萬) | (6.31萬) | (11.7萬) | - | (1.4萬) | |
(佔發行量) | (0.06%) | (0.04%) | (0.23%) | (0.16%) | (0.07%) | (3.77%) | (1.52%) | (5.49%) | (26%) | (15.1%) | (4.83%) | - | (2.14%) | |
(佔成交額) | (2.2%) | (0.98%) | (3.96%) | (1.22%) | (0.27%) | (4.4%) | (0.98%) | (1.38%) | (3.93%) | (1.54%) | (0.36%) | - | (0.73%) | |
| 目前股價 24.41元 | 09/15 ~09/16 | 09/14 ~09/16 | 09/10 ~09/16 | 09/03 ~09/16 | 08/18 ~09/16 | 06/18 ~09/16 | 03/19 ~09/16 | '25/09/17 ~09/16 | '24/09/18 ~09/16 | '23/09/18 ~09/16 | '21/09/17 ~09/16 | 01/02 ~09/16 | ||
計 | (累計買張) | (162) | (262) | (362) | (796) | (1,840) | (5,079) | (1.01萬) | (2.03萬) | (3.74萬) | (6.44萬) | (12.2萬) | - | (1.4萬) |
(累計賣張) | (158) | (259) | (377) | (806) | (1,837) | (4,829) | (9,881) | (2.01萬) | (3.87萬) | (6.5萬) | (12.2萬) | - | (1.41萬) | |
(佔發行量) | (0.06%) | (0.04%) | (0.23%) | (0.16%) | (0.04%) | (3.74%) | (2.7%) | (3.15%) | (19.2%) | (9.61%) | (4.42%) | - | (1.12%) | |
(佔成交額) | (2.2%) | (0.98%) | (3.96%) | (1.22%) | (0.17%) | (4.37%) | (1.63%) | (0.9%) | (2.98%) | (1.14%) | (0.38%) | - | (0.35%) | |
- 每股買賣均價 = 累計買賣金額 / 累計買賣股數。
比率 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q3 | 5.02 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 4.58 | 4.11 | +0.47 | 4.58 | 4.12 | +0.47 | |||
| 26Q2 | 6.09 | 0.08 | 0.05 | +0.04 | 1.23 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 4.67 | 5.02 | -0.35 | 4.75 | 5.06 | -0.31 | |||
| 26Q1 | 5.9 | 0.12 | 0.08 | +0.03 | 1.19 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 4.57 | 4.83 | -0.26 | 4.68 | 4.91 | -0.23 | |||
| 25Q4 | 5.94 | 0.52 | 0.01 | +0.51 | 1.16 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 4.92 | 5.16 | -0.24 | 5.44 | 5.17 | +0.27 | |||
| 25Q3 | 7.77 | 0.04 | 0.02 | +0.03 | 0.15 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 6.61 | 6.34 | +0.26 | 6.65 | 6.36 | +0.29 | |||
| 25Q2 | 6.61 | 0.02 | 0.11 | -0.08 | 0.13 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 5.75 | -0.86 | 4.92 | 5.86 | -0.94 | |||
| 25Q1 | 5.66 | 0.24 | 0.31 | -0.07 | 0.21 | 3.39 | 0 | 0 | 0 | 4.92 | 5.05 | -0.13 | 5.16 | 5.36 | -0.2 | |||
| 24Q4 | 2.18 | 0.05 | 0.04 | +0.01 | 0.11 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 1.76 | -0.64 | 1.17 | 1.79 | -0.62 | |||
| 24Q3 | 6.48 | 0.17 | 0.6 | -0.42 | 0.11 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 5.08 | +0.06 | 5.31 | 5.68 | -0.37 | |||
| 24Q2 | 7.02 | 0.12 | 0.33 | -0.21 | 0.53 | 7.95 | 0 | 0 | 0 | 6.47 | 6.19 | +0.29 | 6.59 | 6.52 | +0.08 | |||
| 24Q1 | 6.5 | 0.22 | 0.11 | +0.11 | 0.74 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 6.07 | 5.89 | +0.19 | 6.3 | 5.99 | +0.3 | |||
| 23Q4 | 8.14 | 0.7 | 0.26 | +0.44 | 0.59 | 8.77 | 0 | 0 | 0 | 7.13 | 6.91 | +0.22 | 7.83 | 7.17 | +0.66 | |||
| 23Q3 | 8.15 | 0.22 | 0.08 | +0.14 | 0.15 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 7.21 | -0.02 | 7.42 | 7.3 | +0.12 | |||
| 23Q2 | 7.69 | 0.16 | 0.59 | -0.43 | 0.06 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 7.02 | 6.25 | +0.77 | 7.18 | 6.85 | +0.34 | |||
| 23Q1 | 6.56 | 0.05 | 0.12 | -0.07 | 0.49 | 7.35 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 5.99 | -0.29 | 5.75 | 6.11 | -0.36 | |||
| 22Q4 | 8.04 | 0.54 | 0.4 | +0.13 | 0.56 | 8.44 | 0 | 0 | 0 | 6.79 | 6.99 | -0.2 | 7.33 | 7.4 | -0.07 | |||
| 22Q3 | 9.43 | 0.4 | 0.66 | -0.26 | 0.43 | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 8.09 | 7.55 | +0.54 | 8.48 | 8.2 | +0.28 | |||
| 22Q2 | 8.54 | 0.51 | 0.47 | +0.05 | 0.61 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 6.91 | 7.09 | -0.17 | 7.43 | 7.56 | -0.13 | |||

