2729 瓦城 / 員工薪資
2729 瓦城 員工薪資福利
(%) | 公司 | 平均 | 人數 | (億元) | 平均 (萬元) | 平均 (萬元) | 排名 | 公司 排名 | 中位數 (萬元) | 公司 排名 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.76 | 1.98 | 1,319 | 8.95 | 67.9 | 67.83 | 17 | 1374 | 60.3 | 1356 | |||||
| 9.01 | 2.2 | 1,252 | 8.64 | 69 | 66.14 | 14 | 1261 | 62 | 1202 | |||||
| 12.37 | 2.46 | 1,188 | 7.67 | 64.6 | 64.62 | 12 | 1266 | 58.2 | 1189 | |||||
| 3.62 | 0.96 | 1,173 | 7.08 | 60.3 | 57.72 | 8 | 1349 | 54.7 | 1257 | |||||
| 7.04 | 0.48 | 1,270 | 7.09 | 55.8 | 52.64 | 6 | 1411 | 50.7 | 1357 | |||||
| 15.95 | 0.04 | 1,252 | 6.85 | 54.7 | 53.38 | 10 | 1344 | 49.5 | 1287 | |||||
| 15.51 | 1.29 | 1,346 | 7.39 | 54.9 | 54.65 | 9 | 1278 | 48.7 | 1235 | |||||
| 15.17 | 1.14 | 1,273 | 6.81 | 53.5 | 53.18 | 8 | 1276 | - | - | |||||
| - | - | - | - | 10.68 | 1.32 | 1,259 | 7.56 | 60.09 | - | - | - | - | 58.77 | |

