4909 新復興 (還原股價) / 員工薪資
* 還原股價可能因少數資料遺漏而有誤差,故僅供參考。
4909 新復興 員工薪資福利
* 股價已還原
(%) | 公司 | 平均 | 人數 | (億元) | 平均 (萬元) | 平均 (萬元) | 排名 | 公司 排名 | 中位數 (萬元) | 公司 排名 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.25 | 4.49 | 180 | 0.91 | 50.8 | 130.6 | 86 | 1795 | 48.9 | 1736 | |||||
| 10.14 | 3.59 | 178 | 1.04 | 58.5 | 123.1 | 83 | 1573 | 58 | 1340 | |||||
| 0.42 | 3.4 | 168 | 0.84 | 50.2 | 117.1 | 88 | 1644 | 49 | 1507 | |||||
| -0.59 | 2.72 | 167 | 0.83 | 49.5 | 116.7 | 89 | 1613 | 47.7 | 1519 | |||||
| -1.26 | 2.32 | 186 | 0.86 | 46.2 | 109.9 | 87 | 1591 | 45 | 1530 | |||||
| 0.16 | 2.14 | 193 | 0.84 | 43.5 | 107 | 86 | 1577 | 41.7 | 1530 | |||||
| 0.03 | 2.04 | 195 | 0.94 | 48.4 | 107.5 | 82 | 1473 | 45.6 | 1362 | |||||
| 1.09 | 2.76 | 198 | 0.92 | 46.3 | 106.3 | 82 | 1468 | - | - | |||||
| - | - | - | - | 1.09 | 2.93 | 183 | 0.9 | 49.18 | - | - | - | - | 114.8 | |

