4906 正文 (還原股價) / 員工薪資
* 還原股價可能因少數資料遺漏而有誤差,故僅供參考。
4906 正文 員工薪資福利
* 股價已還原
(%) | 公司 | 平均 | 人數 | (億元) | 平均 (萬元) | 平均 (萬元) | 排名 | 公司 排名 | 中位數 (萬元) | 公司 排名 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.25 | 4.49 | 874 | 10.18 | 116.5 | 130.6 | 17 | 365 | 104 | 335 | |||||
| 1.56 | 3.59 | 929 | 11.55 | 124.3 | 123.1 | 10 | 256 | 109.8 | 256 | |||||
| 1.55 | 3.4 | 923 | 11.08 | 120 | 117.1 | 9 | 251 | 105 | 257 | |||||
| 1.7 | 2.72 | 987 | 10.73 | 108.7 | 116.7 | 16 | 348 | 89.5 | 405 | |||||
| 1.89 | 2.32 | 953 | 9.07 | 95.2 | 109.9 | 28 | 474 | 81.2 | 499 | |||||
| 3.86 | 2.14 | 869 | 8.86 | 101.9 | 107 | 13 | 310 | 87.6 | 323 | |||||
| 0.57 | 2.04 | 827 | 7.91 | 95.7 | 107.5 | 19 | 341 | 83.2 | 344 | |||||
| -0.07 | 2.76 | 803 | 7.17 | 89.3 | 106.3 | 29 | 407 | - | - | |||||
| - | - | - | - | 1.35 | 2.93 | 896 | 9.57 | 106.4 | - | - | - | - | 114.8 | |

