4198 欣大健康 (還原股價) / 員工薪資
* 還原股價可能因少數資料遺漏而有誤差,故僅供參考。
4198 欣大健康 員工薪資福利
* 股價已還原
(%) | 公司 | 平均 | 人數 | (億元) | 平均 (萬元) | 平均 (萬元) | 排名 | 公司 排名 | 中位數 (萬元) | 公司 排名 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.96 | 2.09 | 37 | 0.37 | 98.8 | 83.21 | 36 | 614 | 86.6 | 612 | |||||
| -1.71 | 1.74 | 36 | 0.37 | 102.3 | 81.15 | 30 | 514 | 81.8 | 644 | |||||
| 4.49 | 1.25 | 48 | 0.32 | 66.5 | 77.4 | 88 | 1202 | 56.8 | 1240 | |||||
| -3.77 | 1.72 | 68 | 0.47 | 68.9 | 76.55 | 73 | 1095 | 54.6 | 1264 | |||||
| -1.3 | 1.71 | 25 | 0.17 | 67.3 | 72.23 | 69 | 1063 | 58.5 | 1091 | |||||
| -1.87 | 1.8 | 11 | 0.1 | 91.9 | 70.16 | 20 | 438 | 82.3 | 395 | |||||
| -3.58 | 0.89 | 11 | 0.11 | 98.5 | 68.99 | 13 | 310 | 97.6 | 189 | |||||
| -5.59 | 1.54 | 14 | 0.14 | 100.3 | 67.66 | 10 | 274 | - | - | |||||
| - | - | - | - | -1.91 | 1.59 | 31 | 0.25 | 86.81 | - | - | - | - | 74.67 | |

