3611 鼎翰 (還原股價) / 員工薪資
* 還原股價可能因少數資料遺漏而有誤差,故僅供參考。
3611 鼎翰 員工薪資福利
* 股價已還原
(%) | 公司 | 平均 | 人數 | (億元) | 平均 (萬元) | 平均 (萬元) | 排名 | 公司 排名 | 中位數 (萬元) | 公司 排名 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.63 | 8.19 | 327 | 3.1 | 94.8 | 147 | 58 | 686 | 75.3 | 866 | |||||
| 14.19 | 6.46 | 350 | 2.88 | 82.4 | 135.1 | 72 | 878 | 64.8 | 1106 | |||||
| 19.76 | 4.87 | 327 | 2.82 | 86.3 | 128.3 | 59 | 685 | 68.3 | 874 | |||||
| 22.71 | 5.18 | 319 | 2.83 | 88.7 | 128.9 | 53 | 620 | 69 | 825 | |||||
| 18.47 | 6.55 | 282 | 2.26 | 80.1 | 127.3 | 66 | 757 | 65.2 | 859 | |||||
| 16.84 | 4.46 | 274 | 2 | 73.1 | 115.9 | 68 | 804 | 57.7 | 1000 | |||||
| 17.93 | 3.2 | 268 | 2.04 | 76 | 114.1 | 65 | 669 | 60.4 | 851 | |||||
| 17.84 | 2.72 | 271 | 2.02 | 74.4 | 114.7 | 65 | 678 | - | - | |||||
| - | - | - | - | 18.42 | 5.2 | 302 | 2.49 | 81.98 | - | - | - | - | 126.4 | |

