4754 國碳科 / 現股當沖(日)
(%) | 張數 (張) | 金額 (萬元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張數 (張) | 當沖 (%) | 金額 (萬元) | 當沖 (%) | 金額 (萬元) | 當沖 (%) | 總損益 (萬元) | 均損益 (元/張) | 互抵 (張) | 率 (%) | ||||||
| 47.45 | 176.3 | ||||||||||||||
| 17.2 | 65.04 | 1 | 5.81 | 3.78 | 5.82 | 3.79 | 5.83 | 0 | +50 | 0 | 0 | ||||
| 26.56 | 100.7 | 2 | 7.53 | 7.59 | 7.54 | 7.62 | 7.57 | +0.03 | +150 | 0 | 0 | ||||
| 6.42 | 24.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 25.34 | 96.56 | 1 | 3.95 | 3.8 | 3.94 | 3.8 | 3.93 | 0 | -50 | 0 | 0 | ||||
| 27.99 | 106.4 | 1 | 3.57 | 3.8 | 3.57 | 3.82 | 3.59 | +0.02 | +150 | 0 | 0 | ||||
| 9.15 | 34.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 44.98 | 170 | 1 | 2.22 | 3.77 | 2.22 | 3.79 | 2.23 | +0.02 | +200 | 0 | 0 | ||||
| 23.5 | 88.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 13.75 | 51.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 54.96 | 204.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 30.37 | 113.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5.56 | 20.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 26.08 | 97.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10.29 | 38.77 | 1 | 9.72 | 3.74 | 9.65 | 3.81 | 9.83 | +0.07 | +700 | 0 | 0 | ||||
| 7.64 | 28.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 28.27 | 104.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8.7 | 32.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||

