Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入
基本概況
 個股市況
 基本資料
 新聞公告
 經營績效
 資產狀況
 現金流量
 每月營收
 產品營收
股東權益
 股東會日程
 股利政策
 除權息日程
 停資停券日
 員工薪資
財務報表
 資產負債表
 損益表
 現金流量表
 財務比率表
 財務評分表
 財報比較
籌碼分析
 法人買賣
 融資融券
 現股當沖
 持股分級
 股東結構
 董監持股
 申報轉讓
技術分析
 個股K線圖
 K線比較圖
 本益比河流圖
 本淨比河流圖
 乖離率河流圖
 季漲跌統計
 月漲跌統計
其他
 上一檔股票
 下一檔股票
 上市大盤
 上櫃大盤
 回到首頁

1541 錩泰資料日期: 04/26
成交價 昨收 漲跌價 漲跌幅 振幅 開盤 最高 最低
32.35 31.9 +0.45 +1.41% 1.41% 32.15 32.45 32
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PBR PER PEG
68219.9萬 56 1.2張/筆 32.29元 1.33 22.16 -0.38
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
413.09萬 7 0.6張/筆 31.92元 +0.05 (+0.16%)

連漲連跌: 連2漲  ( +0.5元 / +1.57%)        
財報評分: 最新25分 / 平均32分        上市指數: 20120.51 (263.09 / +1.32%)

   1541 錩泰 現股當沖(季)  (日線/週線/月線/季線/年線)  
 匯出: 
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(千張)
成交
金額
(百萬元)
現股當沖融資融券
成交
張數
(千張)
成交
張數
當沖%
買進
金額
(百萬元)
買進
金額
當沖%
賣出
金額
(百萬元)
賣出
金額
當沖%
當沖
總損益
(百萬元)
當沖
均損益
(元/張)
資券
互抵
(千張)
當沖

(%)
24Q2 32.35 +0.6 +1.89 0.54 17.53 0.07 12.7 2.26 12.9 2.26 12.9 +0.01 +97.100
24Q1 31.75 -1.15 -3.5 1.65 53.01 0.18 10.8 5.71 10.8 5.74 10.8 +0.03 +144.400
23Q4 32.9 +2.35 +7.69 2.95 98.65 0.49 16.7 16.51 16.7 16.47 16.7 -0.04 -74.4400
23Q3 30.55 -5.6 -15.49 3.23 113.4 0.44 13.6 15.43 13.6 15.54 13.7 +0.11 +239.400.03
23Q2 36.15 +2.35 +6.95 3.34 123.6 0.6 18 22.35 18.1 22.41 18.1 +0.05 +89.8500.09
23Q1 33.8 +0.3 +0.9 5.09 193.4 1.49 29.3 58.51 30.2 58.57 30.3 +0.06 +39.9500.08
22Q4 33.5 +2.75 +8.94 1.78 58.96 0.26 14.6 8.62 14.6 8.66 14.7 +0.03 +130.200
22Q3 30.75 -10.9 -26.17 11.14 423.1 3.02 27.1 115.9 27.4 116.5 27.5 +0.61 +202.800.04
22Q2 41.65 -1.95 -4.47 42.5 2,262 20.22 47.6 1,095 48.4 1,096 48.4 +1.17 +57.680.090.2
22Q1 43.6 -0.25 -0.57 0.43 18.69 0.04 8.77 1.63 8.74 1.64 8.78 +0.01 +193.400
21Q4 43.85 -4.95 -10.14 1.18 53.42 0.1 8.93 4.68 8.76 4.7 8.8 +0.02 +22000.26
21Q3 48.8 -2.2 -4.31 1.83 86.41 0.17 9.51 8.2 9.49 8.21 9.51 +0.01 +72.1300
21Q2 51 -4.8 -8.6 9.56 565.9 1.67 17.5 102.1 18 102.4 18.1 +0.31 +185.40.010.1
21Q1 55.8 +2.5 +4.69 5.4 301.4 0.79 14.7 44.64 14.8 44.67 14.8 +0.03 +35.6100.09
20Q4 53.3 +1.9 +3.7 3.67 195.1 0.34 9.3 18.09 9.27 18.17 9.32 +0.08 +248.400.03
20Q3 51.4 +14.35 +38.73 20.71 1,064 4.8 23.2 251.5 23.6 252 23.7 +0.55 +114.70.020.08
20Q2 37.05 +6.65 +21.87 10.05 387.5 1.63 16.2 63.96 16.5 64.06 16.5 +0.1 +60.320.010.08
20Q1 30.4 -6 -16.48 4.78 153.5 0.74 15.4 24.09 15.7 24.18 15.8 +0.09 +125.90.020.42
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(千張)
成交
金額
(百萬元)
現股當沖融資融券
成交
張數
(千張)
成交
張數
當沖%
買進
金額
(百萬元)
買進
金額
當沖%
賣出
金額
(百萬元)
賣出
金額
當沖%
當沖
總損益
(百萬元)
當沖
均損益
(元/張)
資券
互抵
(千張)
當沖

(%)
19Q4 36.4 +1.4 +4 11.22 432.6 3.24 28.8 127.5 29.5 127.4 29.5 -0.03 -9.8920.030.29
19Q3 35 -2.3 -6.17 8.92 326.2 1.76 19.7 65.11 20 65.22 20 +0.1 +58.770.020.22
19Q2 37.3 +7.8 +26.44 15.72 531.1 5.22 33.2 182.8 34.4 183.4 34.5 +0.54 +1030.020.16
19Q1 29.5 -3.5 -10.61 1.29 38.71 0.14 10.4 4.03 10.4 4.05 10.5 +0.02 +178.100.15
18Q4 33 +2.25 +7.32 2.12 62.01 0.2 9.63 5.89 9.51 5.95 9.59 +0.05 +259.100.05
18Q3 30.75 -8.25 -21.15 2.24 77.83 0.23 10.2 7.82 10.1 7.87 10.1 +0.05 +2190.010.54
18Q2 39 -2.25 -5.45 4.12 161.6 0.82 20 33.49 20.7 33.51 20.7 +0.02 +19.080.020.49
18Q1 41.25 -6.35 -13.34 2.39 107.9 0.23 9.48 10.25 9.5 10.31 9.55 +0.06 +263.700.04
17Q4 47.6 +1.75 +3.82 3.02 142.7 0.46 15.2 21.8 15.3 21.9 15.3 +0.09 +204.80.020.66
17Q3 45.85 -4.75 -9.39 6.19 321.4 0.43 7.01 22.55 7.02 22.61 7.03 +0.05 +125.30.010.18
17Q2 50.6 -9.2 -15.38 6.94 387.8 0.61 8.75 33.38 8.61 33.58 8.66 +0.2 +337.10.060.86
17Q1 59.8 +6.8 +12.83 24.31 1,504 2.84 11.7 178.5 11.9 179.2 11.9 +0.67 +235.61.998.18
16Q4 53 -0.5 -0.93 13.22 651.3 1.05 7.96 51.92 7.97 52.09 8 +0.18 +1670.866.49
16Q3 53.5 -11 -17.05 25.94 1,542 2.81 10.8 170 11 170.6 11.1 +0.6 +2142.047.86
16Q2 64.5 +9 +16.22 43.64 2,587 6.23 14.3 372.7 14.4 375.4 14.5 +2.69 +430.95.9313.59
16Q1 55.5 +12.35 +28.62 40.11 2,055 3.11 12 171.9 12.1 172.2 12.1 +0.35 +113.56.2615.61
15Q4 43.15 -8.55 -16.54 68.38 3,725 14.9521.87
15Q3 51.7 +31.1 +150.97 66.74 2,403 13.2719.89
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(千張)
成交
金額
(百萬元)
現股當沖融資融券
成交
張數
(千張)
成交
張數
當沖%
買進
金額
(百萬元)
買進
金額
當沖%
賣出
金額
(百萬元)
賣出
金額
當沖%
當沖
總損益
(百萬元)
當沖
均損益
(元/張)
資券
互抵
(千張)
當沖

(%)
15Q2 20.6 +0.2 +0.98 44.42 1,016 7.4116.69
15Q1 20.4 +4 +24.39 12.73 234.7 1.3210.35
14Q4 16.4 +0.55 +3.47 12.95 217.1 1.713.16
14Q3 15.85 -1.45 -8.38 9.19 161.2 1.0511.41
14Q2 17.3 +0.95 +5.81 21.23 405.8 2.6912.67
14Q1 16.35 +2.8 +20.66 25.44 444.4 3.9815.62
13Q4 13.55 +0.4 +3.04 14.28 209.8 1.9213.45
13Q3 13.15 +2.6 +24.64 9.37 116.2 0.99.56
13Q2 10.55 +0.45 +4.46 5.92 64.13 0.528.69
13Q1 10.1 -0.55 -5.16 3.88 41.96 0.338.5
12Q4 10.65 -1.2 -10.13 1.23 13.24 0.021.86
12Q3 11.85 +1.15 +10.75 2.32 27.1 0.083.4
12Q2 10.7 -2.6 -19.55 2.15 25.61 0.135.87
12Q1 13.3 +4.6 +52.87 8.55 114.8 0.779.05
11Q4 8.7 +0.55 +6.75 1.49 12.99 0.021.41
11Q3 8.15 -4.75 -36.82 3.99 40.13 0.174.31
11Q2 12.9 -2.25 -14.85 2.57 36.68 0.114.12
11Q1 15.15 -2.35 -13.43 3.82 65.51 0.082.04
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(千張)
成交
金額
(百萬元)
現股當沖融資融券
成交
張數
(千張)
成交
張數
當沖%
買進
金額
(百萬元)
買進
金額
當沖%
賣出
金額
(百萬元)
賣出
金額
當沖%
當沖
總損益
(百萬元)
當沖
均損益
(元/張)
資券
互抵
(千張)
當沖

(%)
10Q4 17.5 -1.5 -7.89 9.29 162.8 1.1111.91
10Q3 19 -2.3 -10.8 17.05 380.5 1.025.97
10Q2 21.3 -2.6 -10.88 40.56 1,054 4.0610.01
10Q1 23.9 -0.1 -0.42 12.75 250.1 0.43.11
09Q4 24 +1.3 +5.73 14.47 338.6 0.745.08
09Q3 22.7 +11.55 +103.59 12.5 205.6 0.645.16
09Q2 11.15 +2.37 +26.99 2.89 29.7 0.051.8
09Q1 8.78 +2.5 +39.81 1.16 8.79 0.043.1
08Q4 6.28 -0.58 -8.45 0.63 4.06 00
08Q3 6.86 -2.82 -29.13 2.95 24.18 0.041.52
08Q2 9.68 -1.92 -16.55 6.63 88.08 0.284.3
08Q1 11.6 -1.25 -9.73 4.04 46.78 0.12.58
07Q4 12.85 -4.5 -25.94 4.25 60.55 0.235.41
07Q3 17.35 -2.75 -13.68 12.68 254.8 0.876.86
07Q2 20.1 -3.9 -16.25 22.8 490.6 1.817.94
07Q1 24 +14.05 +141.21 12.88 221.8 0.937.19
06Q4 9.95 +2.2 +28.39 7.48 70.27 0.091.2
06Q3 7.75 -0.95 -10.92 0.45 3.8 0.023.3
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(千張)
成交
金額
(百萬元)
現股當沖融資融券
成交
張數
(千張)
成交
張數
當沖%
買進
金額
(百萬元)
買進
金額
當沖%
賣出
金額
(百萬元)
賣出
金額
當沖%
當沖
總損益
(百萬元)
當沖
均損益
(元/張)
資券
互抵
(千張)
當沖

(%)
06Q2 8.7 -0.89 -9.28 0.98 9.3 0.011.02
06Q1 9.59 -0.08 -0.83 3.47 36.82 0.030.86
05Q4 9.67 +0.9 +10.26 5.56 50.5 0.040.63
05Q3 8.77 -2.53 -22.39 1.19 11.17 0.010.5
05Q2 11.3 -1.6 -12.4 0.98 12.22 00.31
05Q1 12.9 -1.05 -7.53 1.7 23.03 0.021.23
04Q4 13.95 0 0 1.36 19.03 0.010.88
04Q3 13.95 -2.55 -15.45 1.71 26.45 0.010.76
04Q2 16.5 -5.9 -26.34 2.89 58.32 0.020.59
04Q1 22.4 -0.4 -1.75 6.14 146.5 0.121.97
03Q4 22.8 -0.2 -0.87 4.12 97.67 0.051.14
03Q3 23 -4.6 -16.67 5.7 146.4 00
03Q2 27.6 -5.9 -17.61 7.11 209.3
03Q1 33.5 -1 -2.9 1.95 66.75


股豐資訊有限公司 (統一編號 24620254) 版權所有 © 2012-2024 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved.  (服務條款)

本網站運用 Cookie 技術以提供您更佳的瀏覽體驗,如果您持續使用本網站,代表您已同意使用。 (隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | Anue鉅亨 | PR Newswire | Investing.com 相關新聞標題與內容之著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。