6226 光鼎 / 現股當沖(年)
(%) | 張數 (千張) | 金額 (百萬元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張數 (千張) | 當沖 (%) | 金額 (百萬元) | 當沖 (%) | 金額 (百萬元) | 當沖 (%) | 總損益 (百萬元) | 均損益 (元/張) | 互抵 (千張) | 率 (%) | ||||||
| 1,259 | 29,658 | 569.4 | 57.1 | 14,462 | 58 | 14,489 | 58.1 | +26.59 | +46.71 | 12.15 | 0.97 | ||||
| 38.73 | 286.4 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 102 | 1,095 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 120.8 | 1,406 | 24.69 | 24.8 | 302.3 | 25.4 | 303.3 | 25.5 | +1.02 | +41.24 | 0.21 | 0.18 | ||||
| 738.9 | 9,878 | 457.1 | 61.9 | 6,190 | 62.7 | 6,195 | 62.7 | +5.11 | +11.17 | 1.12 | 0.15 | ||||
| 1,423 | 20,635 | 624.6 | 46.6 | 9,214 | 48.2 | 9,230 | 48.3 | +15.54 | +24.88 | 22.62 | 1.59 | ||||
| 415.5 | 3,621 | 156.2 | 37.6 | 1,351 | 37.3 | 1,357 | 37.5 | +6.26 | +40.06 | 0.69 | 0.17 | ||||
| 144 | 1,195 | 68.06 | 47.3 | 570.3 | 47.7 | 570.8 | 47.8 | +0.44 | +6.48 | 0.28 | 0.2 | ||||
| 311.1 | 3,140 | 82.23 | 26.4 | 838.2 | 26.7 | 841.3 | 26.8 | +3.04 | +36.92 | 0.98 | 0.32 | ||||
| 395.9 | 4,025 | 89.17 | 22.5 | 936.9 | 23.3 | 942.4 | 23.4 | +5.52 | +61.95 | 5.5 | 1.39 | ||||
| 79.56 | 501.1 | 6.9 | 9.08 | 45.37 | 9.41 | 45.48 | 9.43 | +0.11 | +15.45 | 8.16 | 10.26 | ||||
| 100.1 | 840.2 | 14 | 13.98 | ||||||||||||
| 274.5 | 3,442 | 41.26 | 15.03 | ||||||||||||
| 247.6 | 2,082 | 10.98 | 4.44 | ||||||||||||
| 96.56 | 768.8 | 8.92 | 9.24 | ||||||||||||
| 103.5 | 1,495 | 9.44 | 9.12 | ||||||||||||
| 301.9 | 5,116 | 38.66 | 12.81 | ||||||||||||
| 352.9 | 5,211 | 32.56 | 9.23 | ||||||||||||

