1584 精剛 / 現股當沖(年)
(%) | 張數 (千張) | 金額 (百萬元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張數 (千張) | 當沖 (%) | 金額 (百萬元) | 當沖 (%) | 金額 (百萬元) | 當沖 (%) | 總損益 (百萬元) | 均損益 (元/張) | 互抵 (千張) | 率 (%) | ||||||
| 160.6 | 3,451 | 36.24 | 22.6 | 786.9 | 22.8 | 790 | 22.9 | +3.02 | +83.21 | 0.06 | 0.03 | ||||
| 640.3 | 17,889 | 278.5 | 43.5 | 8,006 | 44.8 | 8,017 | 44.8 | +11.04 | +39.66 | 1.41 | 0.22 | ||||
| 843.7 | 30,559 | 249.2 | 29.5 | 9,213 | 30.1 | 9,231 | 30.2 | +17.57 | +70.51 | 0.96 | 0.11 | ||||
| 2,215 | 75,572 | 1,044 | 48.2 | 35,416 | 48.2 | 35,473 | 48.2 | +57.07 | +54.64 | 12.14 | 0.55 | ||||
| 1,252 | 28,964 | 704.7 | 56.3 | 16,658 | 57.5 | 16,693 | 57.6 | +35 | +49.66 | 1.93 | 0.15 | ||||
| 519.3 | 9,518 | 234.3 | 50.7 | 4,558 | 52 | 4,563 | 52.1 | +5.05 | +21.56 | 0.77 | 0.15 | ||||
| 64.76 | 648.6 | 1.2 | 15.7 | 10.04 | 15.6 | 10.06 | 15.6 | +0.02 | +19.19 | 0 | 0 | ||||
| 56.12 | 529.3 | 14.32 | 25.5 | 139.3 | 26.3 | 139.6 | 26.4 | +0.31 | +21.42 | 0.12 | 0.21 | ||||
| 43.22 | 391.8 | 3.2 | 7.42 | 27.89 | 7.13 | 28.13 | 7.19 | +0.25 | +77.02 | 0.06 | 0.15 | ||||
| 384.6 | 5,827 | 127.4 | 33.2 | 1,934 | 33.2 | 1,934 | 33.3 | +0.69 | +5.424 | 9.46 | 2.46 | ||||
| 269.1 | 3,851 | 37.96 | 14.8 | 543.1 | 14.7 | 549.7 | 14.9 | +6.64 | +175 | 17.75 | 6.6 | ||||
| 248.6 | 3,589 | 32.85 | 13.21 | ||||||||||||
| 61.64 | 871.7 | 3.7 | 6.01 | ||||||||||||
| 55.38 | 844.1 | 3.32 | 5.99 | ||||||||||||
| 208.4 | 4,187 | 16.93 | 8.13 | ||||||||||||
| 211 | 7,066 | 22.3 | 10.57 | ||||||||||||
| 166.6 | 4,505 | 17.5 | 10.51 | ||||||||||||
| 29.2 | 408.9 | 0.79 | 2.71 | ||||||||||||

