4906 正文 / 現股當沖(年)
(%) | 張數 (千張) | 金額 (百萬元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張數 (千張) | 當沖 (%) | 金額 (百萬元) | 當沖 (%) | 金額 (百萬元) | 當沖 (%) | 總損益 (百萬元) | 均損益 (元/張) | 互抵 (千張) | 率 (%) | ||||||
| 2,973 | 116,959 | 1,425 | 47.9 | 56,577 | 48.4 | 56,691 | 48.5 | +113.6 | +79.7 | 4.44 | 0.15 | ||||
| 579.6 | 15,806 | 156.1 | 26.9 | 4,285 | 27.1 | 4,298 | 27.2 | +12.87 | +82.43 | 0.28 | 0.05 | ||||
| 1,950 | 75,828 | 687.6 | 35.3 | 27,212 | 35.9 | 27,269 | 36 | +56.73 | +82.5 | 2.13 | 0.11 | ||||
| 1,724 | 58,629 | 568.4 | 33 | 19,608 | 33.4 | 19,658 | 33.5 | +49.47 | +87.03 | 1.56 | 0.09 | ||||
| 1,374 | 42,232 | 430.9 | 31.4 | 13,334 | 31.6 | 13,338 | 31.6 | +4.66 | +10.81 | 1.01 | 0.07 | ||||
| 1,507 | 47,027 | 391.8 | 26 | 12,261 | 26.1 | 12,300 | 26.2 | +38.83 | +99.12 | 1.29 | 0.09 | ||||
| 1,346 | 36,014 | 351.4 | 26.1 | 9,642 | 26.8 | 9,649 | 26.8 | +7.16 | +20.39 | 1.63 | 0.12 | ||||
| 1,047 | 27,044 | 232.8 | 22.2 | 6,062 | 22.4 | 6,066 | 22.4 | +4.47 | +19.18 | 2.3 | 0.22 | ||||
| 1,365 | 36,905 | 368.6 | 27 | 10,227 | 27.7 | 10,252 | 27.8 | +25.47 | +69.1 | 4.39 | 0.32 | ||||
| 1,251 | 33,596 | 271 | 21.7 | 7,336 | 21.8 | 7,350 | 21.9 | +13.52 | +49.9 | 16.48 | 1.32 | ||||
| 589 | 11,584 | 36.87 | 7.97 | 778 | 8.38 | 779.6 | 8.39 | +1.61 | +43.62 | 58.34 | 9.9 | ||||
| 306.3 | 5,734 | 29.41 | 9.6 | ||||||||||||
| 379 | 10,572 | 27.03 | 7.13 | ||||||||||||
| 529.7 | 18,058 | 33.13 | 6.25 | ||||||||||||
| 597.3 | 17,411 | 55.62 | 9.31 | ||||||||||||
| 456.3 | 14,833 | 26.88 | 5.89 | ||||||||||||
| 525.7 | 26,301 | 34.11 | 6.49 | ||||||||||||
| 1,324 | 70,169 | 140.5 | 10.61 | ||||||||||||

