6541 泰福-KY / 現股當沖(周)
(%) | 張數 (張) | 金額 (萬元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張數 (張) | 當沖 (%) | 金額 (萬元) | 當沖 (%) | 金額 (萬元) | 當沖 (%) | 總損益 (萬元) | 均損益 (元/張) | 互抵 (張) | 率 (%) | ||||||
| 782.7 | 2,403 | 132 | 16.9 | 404.9 | 16.9 | 405.5 | 16.9 | +0.66 | +50 | 0 | 0 | ||||
| 1,548 | 4,862 | 388 | 25.1 | 1,219 | 25.1 | 1,220 | 25.1 | +1.08 | +27.84 | 0 | 0 | ||||
| 3,419 | 11,288 | 597 | 17.5 | 1,975 | 17.5 | 1,979 | 17.5 | +4.32 | +72.45 | 0 | 0 | ||||
| 1,099 | 4,023 | 242 | 22 | 888 | 22.1 | 886.2 | 22 | -1.74 | -71.9 | 0 | 0 | ||||
| 1,740 | 6,350 | 269 | 15.5 | 981.4 | 15.5 | 980.9 | 15.4 | -0.44 | -16.36 | 0 | 0 | ||||
| 1,278 | 4,886 | 273 | 21.4 | 1,047 | 21.4 | 1,047 | 21.4 | +0.54 | +19.78 | 0 | 0 | ||||
| 1,457 | 5,464 | 340 | 23.3 | 1,271 | 23.3 | 1,274 | 23.3 | +3.18 | +93.38 | 0 | 0 | ||||
| 1,983 | 7,539 | 493 | 24.9 | 1,877 | 24.9 | 1,881 | 24.9 | +3.8 | +77.08 | 4 | 0.2 | ||||
| 1,810 | 7,147 | 432 | 23.9 | 1,705 | 23.9 | 1,708 | 23.9 | +3.44 | +79.75 | 0 | 0 | ||||
| 2,073 | 8,237 | 467 | 22.5 | 1,859 | 22.6 | 1,863 | 22.6 | +4.28 | +91.76 | 2 | 0.1 | ||||
| 1,573 | 6,488 | 388 | 24.7 | 1,600 | 24.7 | 1,601 | 24.7 | +0.72 | +18.56 | 0 | 0 | ||||
| 2,377 | 9,606 | 631 | 26.5 | 2,530 | 26.3 | 2,542 | 26.5 | +11.82 | +187.4 | 0 | 0 | ||||
| 5,416 | 22,588 | 1,346 | 24.9 | 5,650 | 25 | 5,656 | 25 | +5.5 | +40.9 | 0 | 0 | ||||
| 1,212 | 4,907 | 348 | 28.7 | 1,408 | 28.7 | 1,407 | 28.7 | -1.06 | -30.46 | 0 | 0 | ||||
| 2,068 | 8,393 | 686 | 33.2 | 2,818 | 33.6 | 2,817 | 33.6 | -0.2 | -2.843 | 5 | 0.24 | ||||
| 2,821 | 11,629 | 762 | 27 | 3,134 | 27 | 3,148 | 27.1 | +13.71 | +179.9 | 0 | 0 | ||||
| 2,137 | 8,164 | 467 | 21.9 | 1,784 | 21.8 | 1,785 | 21.9 | +1.42 | +30.41 | 0 | 0 | ||||
| 1,597 | 6,163 | 343 | 21.5 | 1,322 | 21.5 | 1,325 | 21.5 | +2.92 | +84.99 | 0 | 0 | ||||

