6151 晉倫 / 現股當沖(周)
(%) | 張數 (張) | 金額 (萬元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張數 (張) | 當沖 (%) | 金額 (萬元) | 當沖 (%) | 金額 (萬元) | 當沖 (%) | 總損益 (萬元) | 均損益 (元/張) | 互抵 (張) | 率 (%) | ||||||
| 525.3 | 1,812 | 48 | 12.2 | 164.3 | 12.2 | 164.6 | 12.2 | +0.35 | +72.92 | 0 | 0 | ||||
| 473.3 | 1,642 | 35 | 7.39 | 121.2 | 7.39 | 121.4 | 7.4 | +0.2 | +57.14 | 0 | 0 | ||||
| 579.1 | 2,055 | 81 | 14 | 286.9 | 14 | 287.2 | 14 | +0.38 | +46.91 | 0 | 0 | ||||
| 377.4 | 1,365 | 45 | 11.9 | 162.9 | 11.9 | 163.3 | 12 | +0.44 | +98.89 | 0 | 0 | ||||
| 742.1 | 2,730 | 86 | 11.6 | 317.6 | 11.6 | 319.7 | 11.7 | +2.08 | +241.3 | 0 | 0 | ||||
| 993.4 | 3,661 | 213 | 21.4 | 790 | 21.6 | 789.7 | 21.6 | -0.32 | -15.26 | 0 | 0 | ||||
| 439.8 | 1,516 | 55 | 12.5 | 189.3 | 12.5 | 189.8 | 12.5 | +0.48 | +87.27 | 0 | 0 | ||||
| 1,002 | 3,390 | 233 | 23.3 | 783.9 | 23.1 | 790.6 | 23.3 | +6.7 | +287.6 | 0 | 0 | ||||
| 834.9 | 2,997 | 232 | 27.8 | 835.7 | 27.9 | 833.6 | 27.8 | -2.14 | -92.24 | 1 | 0.12 | ||||
| 1,382 | 5,206 | 361 | 26.1 | 1,357 | 26.1 | 1,365 | 26.2 | +7.72 | +213.9 | 0 | 0 | ||||
| 1,006 | 4,008 | 176 | 17.5 | 703.3 | 17.5 | 707.2 | 17.6 | +3.87 | +219.9 | 0 | 0 | ||||
| 986.6 | 3,870 | 227 | 23 | 890.3 | 23 | 892.5 | 23.1 | +2.19 | +96.7 | 0 | 0 | ||||
| 1,817 | 7,343 | 517 | 28.5 | 2,086 | 28.4 | 2,103 | 28.6 | +16.38 | +316.7 | 0 | 0 | ||||
| 1,989 | 8,226 | 421 | 21.2 | 1,749 | 21.3 | 1,753 | 21.3 | +4.43 | +105.2 | 0 | 0 | ||||
| 3,829 | 15,918 | 1,043 | 27.2 | 4,338 | 27.3 | 4,367 | 27.4 | +28.64 | +274.6 | 0 | 0 | ||||
| 4,225 | 18,921 | 1,122 | 26.6 | 5,020 | 26.5 | 5,050 | 26.7 | +30.14 | +268.7 | 1 | 0.02 | ||||
| 8,344 | 38,860 | 2,641 | 31.7 | 12,250 | 31.5 | 12,306 | 31.7 | +55.52 | +210.2 | 3 | 0.04 | ||||
| 11,649 | 54,047 | 3,958 | 34 | 18,495 | 34.2 | 18,619 | 34.4 | +123.9 | +312.9 | 23 | 0.2 | ||||

