00795B 中信美國公債20年 / 現股當沖(周)
(%) | 張數 (張) | 金額 (萬元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張數 (張) | 當沖 (%) | 金額 (萬元) | 當沖 (%) | 金額 (萬元) | 當沖 (%) | 總損益 (萬元) | 均損益 (元/張) | 互抵 (張) | 率 (%) | ||||||
| 13,498 | 34,446 | 3,338 | 24.7 | 8,530 | 24.8 | 8,530 | 24.8 | +0.74 | +2.208 | 0 | 0 | ||||
| 29,377 | 75,284 | 6,780 | 23.1 | 17,423 | 23.1 | 17,422 | 23.1 | -0.68 | -1.006 | 0 | 0 | ||||
| 27,911 | 72,040 | 9,941 | 35.6 | 25,677 | 35.6 | 25,677 | 35.6 | +0.42 | +0.428 | 0 | 0 | ||||
| 19,466 | 50,733 | 7,116 | 36.6 | 18,589 | 36.6 | 18,590 | 36.6 | +0.77 | +1.088 | 0 | 0 | ||||
| 25,047 | 65,098 | 2,745 | 11 | 7,184 | 11 | 7,187 | 11 | +3.28 | +11.97 | 0 | 0 | ||||
| 22,521 | 59,751 | 2,777 | 12.3 | 7,395 | 12.4 | 7,395 | 12.4 | +0.01 | +0.036 | 0 | 0 | ||||
| 30,311 | 80,957 | 5,134 | 16.9 | 13,751 | 17 | 13,755 | 17 | +3.51 | +6.831 | 0 | 0 | ||||
| 39,276 | 106,097 | 1,708 | 4.35 | 4,597 | 4.33 | 4,597 | 4.33 | -0.69 | -4.052 | 0 | 0 | ||||
| 26,896 | 72,493 | 9,522 | 35.4 | 25,600 | 35.3 | 25,604 | 35.3 | +3.98 | +4.181 | 0 | 0 | ||||
| 23,427 | 63,245 | 2,754 | 11.8 | 7,428 | 11.7 | 7,429 | 11.7 | +1.12 | +4.056 | 0 | 0 | ||||
| 26,655 | 72,463 | 9,596 | 36 | 26,184 | 36.1 | 26,188 | 36.1 | +3.53 | +3.674 | 0 | 0 | ||||
| 31,455 | 86,298 | 2,032 | 6.46 | 5,538 | 6.42 | 5,540 | 6.42 | +1.44 | +7.101 | 0 | 0 | ||||
| 62,748 | 171,618 | 14,112 | 22.5 | 38,486 | 22.4 | 38,493 | 22.4 | +7.44 | +5.274 | 0 | 0 | ||||
| 23,967 | 64,769 | 6,817 | 28.4 | 18,383 | 28.4 | 18,384 | 28.4 | +0.37 | +0.546 | 0 | 0 | ||||
| 34,370 | 91,752 | 2,694 | 7.84 | 7,178 | 7.82 | 7,184 | 7.83 | +6.36 | +23.62 | 0 | 0 | ||||
| 35,195 | 93,881 | 491 | 1.4 | 1,311 | 1.4 | 1,311 | 1.4 | +0.08 | +1.711 | 0 | 0 | ||||
| 34,996 | 92,664 | 643 | 1.84 | 1,706 | 1.84 | 1,707 | 1.84 | +0.1 | +1.602 | 0 | 0 | ||||
| 46,768 | 122,606 | 10,281 | 22 | 26,907 | 21.9 | 26,907 | 21.9 | +0.07 | +0.069 | 0 | 0 | ||||

