00782B 國泰A級公用債 / 現股當沖(周)
(%) | 張數 (張) | 金額 (萬元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張數 (張) | 當沖 (%) | 金額 (萬元) | 當沖 (%) | 金額 (萬元) | 當沖 (%) | 總損益 (萬元) | 均損益 (元/張) | 互抵 (張) | 率 (%) | ||||||
| 540 | 1,614 | 195 | 36.1 | 583.3 | 36.1 | 583.2 | 36.1 | -0.07 | -3.487 | 0 | 0 | ||||
| 2,594 | 7,742 | 373 | 14.4 | 1,110 | 14.3 | 1,110 | 14.3 | -0.01 | -0.268 | 0 | 0 | ||||
| 1,623 | 4,792 | 236 | 14.5 | 696.6 | 14.5 | 696.6 | 14.5 | +0.09 | +3.686 | 0 | 0 | ||||
| 679 | 1,978 | 203 | 29.9 | 591 | 29.9 | 591 | 29.9 | +0.02 | +1.084 | 0 | 0 | ||||
| 1,496 | 4,362 | 284 | 19 | 823 | 18.9 | 823 | 18.9 | 0 | -0.07 | 0 | 0 | ||||
| 1,089 | 3,060 | 215 | 19.8 | 603.9 | 19.7 | 604 | 19.7 | +0.07 | +3.163 | 0 | 0 | ||||
| 1,265 | 3,582 | 210 | 16.6 | 594.7 | 16.6 | 594.7 | 16.6 | -0.02 | -0.857 | 0 | 0 | ||||
| 1,018 | 2,965 | 203 | 19.9 | 593.6 | 20 | 593.6 | 20 | 0 | -0.049 | 0 | 0 | ||||
| 1,484 | 4,328 | 282 | 19 | 821.1 | 19 | 820.9 | 19 | -0.13 | -4.539 | 0 | 0 | ||||
| 1,337 | 3,877 | 460 | 34.4 | 1,334 | 34.4 | 1,334 | 34.4 | -0.02 | -0.435 | 0 | 0 | ||||
| 1,103 | 3,232 | 269 | 24.4 | 788.4 | 24.4 | 788.3 | 24.4 | -0.02 | -0.595 | 0 | 0 | ||||
| 687.5 | 2,030 | 250 | 36.4 | 738.1 | 36.4 | 738.1 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1,325 | 3,893 | 340 | 25.7 | 996.5 | 25.6 | 996.5 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 829.4 | 2,465 | 250 | 30.1 | 743 | 30.1 | 743 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 804.2 | 2,409 | 250 | 31.1 | 749.7 | 31.1 | 749.7 | 31.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 934.3 | 2,814 | 250 | 26.8 | 753.7 | 26.8 | 753.7 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 932.1 | 2,815 | 250 | 26.8 | 755.8 | 26.9 | 755.8 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1,438 | 4,402 | 250 | 17.4 | 764.2 | 17.4 | 764.2 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||

