8938 明安 / 現股當沖(周)
(%) | 張數 (張) | 金額 (萬元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張數 (張) | 當沖 (%) | 金額 (萬元) | 當沖 (%) | 金額 (萬元) | 當沖 (%) | 總損益 (萬元) | 均損益 (元/張) | 互抵 (張) | 率 (%) | ||||||
| 84.81 | 440.8 | 3 | 3.54 | 15.55 | 3.53 | 15.68 | 3.56 | +0.13 | +433.3 | 0 | 0 | ||||
| 415.9 | 2,161 | 46 | 11.1 | 239.1 | 11.1 | 240.9 | 11.1 | +1.81 | +393.5 | 0 | 0 | ||||
| 259.7 | 1,341 | 30 | 11.6 | 155.2 | 11.6 | 155.7 | 11.6 | +0.54 | +180 | 0 | 0 | ||||
| 666 | 3,397 | 36 | 5.41 | 185.3 | 5.46 | 184.7 | 5.44 | -0.64 | -177.8 | 0 | 0 | ||||
| 639.8 | 3,319 | 9 | 1.41 | 46.58 | 1.4 | 46.54 | 1.4 | -0.04 | -44.44 | 0 | 0 | ||||
| 395 | 2,065 | 26 | 6.58 | 135.8 | 6.58 | 136 | 6.59 | +0.17 | +65.38 | 0 | 0 | ||||
| 547.1 | 2,877 | 40 | 7.31 | 211.2 | 7.34 | 210.9 | 7.33 | -0.36 | -90 | 0 | 0 | ||||
| 612 | 3,255 | 82 | 13.4 | 436 | 13.4 | 437.7 | 13.4 | +1.7 | +207.3 | 0 | 0 | ||||
| 700.8 | 3,882 | 112 | 16 | 619.5 | 16 | 621.6 | 16 | +2.12 | +189.3 | 0 | 0 | ||||
| 879.2 | 4,964 | 89 | 10.1 | 502.5 | 10.1 | 502.8 | 10.1 | +0.32 | +35.96 | 0 | 0 | ||||
| 558.3 | 3,059 | 55 | 9.85 | 300.8 | 9.84 | 301.3 | 9.85 | +0.47 | +85.45 | 0 | 0 | ||||
| 440.2 | 2,398 | 40 | 9.09 | 217.6 | 9.07 | 218 | 9.09 | +0.35 | +87.5 | 0 | 0 | ||||
| 1,060 | 5,770 | 151 | 14.2 | 819.7 | 14.2 | 824 | 14.3 | +4.33 | +286.8 | 0 | 0 | ||||
| 913.6 | 4,888 | 73 | 7.99 | 391.4 | 8.01 | 391.7 | 8.01 | +0.32 | +43.84 | 0 | 0 | ||||
| 653.7 | 3,469 | 43 | 6.58 | 228.4 | 6.58 | 228.5 | 6.59 | +0.09 | +20.93 | 0 | 0 | ||||
| 801.3 | 4,226 | 60 | 7.49 | 315 | 7.45 | 316.5 | 7.49 | +1.51 | +251.7 | 0 | 0 | ||||
| 1,233 | 6,488 | 83 | 6.73 | 437.6 | 6.75 | 437.9 | 6.75 | +0.26 | +31.33 | 0 | 0 | ||||
| 2,046 | 10,885 | 80 | 3.91 | 426.6 | 3.92 | 427.7 | 3.93 | +1.05 | +131.2 | 0 | 0 | ||||

