6550 北極星藥業-KY / 現股當沖(季)
(%) | 張數 (千張) | 金額 (百萬元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張數 (千張) | 當沖 (%) | 金額 (百萬元) | 當沖 (%) | 金額 (百萬元) | 當沖 (%) | 總損益 (百萬元) | 均損益 (元/張) | 互抵 (千張) | 率 (%) | ||||||
| 75.15 | 864 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 107.2 | 1,666 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 90.14 | 2,520 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 43.83 | 1,419 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 47.8 | 1,872 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 64.81 | 2,539 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 31.5 | 1,439 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 40.09 | 2,021 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 64.82 | 4,161 | 14.1 | 23.1 | 904.5 | 22.9 | 907.5 | 22.9 | +3.04 | +215.4 | 0 | 0 | ||||
| 117.4 | 8,434 | 34.64 | 29.5 | 2,507 | 29.7 | 2,510 | 29.8 | +3.49 | +100.7 | 0.04 | 0.04 | ||||
| 98.74 | 6,869 | 24.63 | 24.9 | 1,712 | 24.9 | 1,716 | 25 | +4.12 | +167.3 | 0.04 | 0.04 | ||||
| 132.6 | 9,882 | 40.82 | 30.8 | 3,095 | 31.3 | 3,104 | 31.4 | +8.81 | +215.8 | 0.05 | 0.04 | ||||
| 164.5 | 13,684 | 48.42 | 29.4 | 4,041 | 29.5 | 4,050 | 29.6 | +8.57 | +177.1 | 0.07 | 0.04 | ||||
| 195.2 | 18,068 | 45.73 | 23.4 | 4,226 | 23.4 | 4,234 | 23.4 | +8.25 | +180.4 | 0.07 | 0.04 | ||||
| 192.5 | 18,830 | 67.58 | 35.1 | 6,647 | 35.3 | 6,657 | 35.4 | +9.53 | +141.1 | 0 | 0 | ||||
| 780.4 | 79,157 | 469.4 | 64.1 | 47,292 | 64 | 47,327 | 64 | +34.3 | +73.06 | ||||||
| 487 | 77,837 | 190.2 | 68.9 | 29,825 | 67.1 | 29,826 | 67.1 | +0.45 | +2.371 | ||||||
| 57.39 | 6,048 | ||||||||||||||

