2433 互盛電 / 現股當沖(季)
(%) | 張數 (千張) | 金額 (百萬元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張數 (千張) | 當沖 (%) | 金額 (百萬元) | 當沖 (%) | 金額 (百萬元) | 當沖 (%) | 總損益 (百萬元) | 均損益 (元/張) | 互抵 (千張) | 率 (%) | ||||||
| 2.37 | 99.56 | 0.23 | 9.52 | 9.52 | 9.56 | 9.52 | 9.57 | +0.01 | +25.44 | 0 | 0 | ||||
| 3.28 | 146.5 | 0.28 | 8.41 | 12.31 | 8.4 | 12.34 | 8.42 | +0.03 | +114.7 | 0 | 0 | ||||
| 2.47 | 115 | 0.12 | 4.98 | 5.71 | 4.97 | 5.72 | 4.98 | +0.01 | +118.7 | 0 | 0 | ||||
| 1.45 | 69.99 | 0.07 | 4.54 | 3.16 | 4.52 | 3.16 | 4.52 | 0 | +40.15 | 0 | 0 | ||||
| 1.37 | 67.51 | 0.05 | 3.94 | 2.66 | 3.94 | 2.67 | 3.95 | +0.01 | +130.6 | 0 | 0 | ||||
| 2.26 | 112.9 | 0.32 | 14.1 | 15.81 | 14 | 15.84 | 14 | +0.03 | +107.4 | 0 | 0 | ||||
| 1.68 | 85.18 | 0.06 | 3.74 | 3.18 | 3.73 | 3.18 | 3.73 | 0 | -28.57 | 0 | 0 | ||||
| 1.62 | 81.67 | 0.07 | 4.06 | 3.32 | 4.07 | 3.32 | 4.07 | 0 | +19.7 | 0 | 0 | ||||
| 3.84 | 196.7 | 0.15 | 3.81 | 7.4 | 3.76 | 7.42 | 3.77 | +0.02 | +108.6 | 0 | 0 | ||||
| 2.8 | 149.3 | 0.08 | 3 | 4.47 | 3 | 4.48 | 3 | +0.01 | +111.9 | 0 | 0 | ||||
| 2.09 | 108.9 | 0.07 | 3.55 | 3.86 | 3.54 | 3.87 | 3.55 | +0.01 | +97.3 | 0 | 0 | ||||
| 1.44 | 74.43 | 0.03 | 2.08 | 1.55 | 2.08 | 1.55 | 2.09 | 0 | +156.7 | 0 | 0 | ||||
| 2.42 | 124 | 0.04 | 1.74 | 2.13 | 1.72 | 2.13 | 1.72 | 0 | +67.86 | 0 | 0.04 | ||||
| 2.59 | 137.8 | 0.1 | 3.75 | 5.15 | 3.74 | 5.17 | 3.75 | +0.02 | +214.4 | 0 | 0 | ||||
| 1.41 | 71.58 | 0.04 | 3.04 | 2.18 | 3.05 | 2.19 | 3.06 | 0 | +93.02 | 0 | 0 | ||||
| 1.34 | 62.88 | 0.12 | 8.78 | 5.52 | 8.78 | 5.49 | 8.73 | -0.03 | -267.4 | 0 | 0 | ||||
| 1.77 | 85.91 | 0.08 | 4.7 | 4.02 | 4.68 | 4.02 | 4.68 | 0 | +36.75 | 0 | 0 | ||||
| 1.96 | 100.4 | 0.07 | 3.68 | 3.7 | 3.69 | 3.71 | 3.69 | 0 | +68.06 | 0 | 0 | ||||

