6272 驊陞 / 現股當沖(月)
(%) | 張數 (千張) | 金額 (百萬元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張數 (千張) | 當沖 (%) | 金額 (百萬元) | 當沖 (%) | 金額 (百萬元) | 當沖 (%) | 總損益 (百萬元) | 均損益 (元/張) | 互抵 (千張) | 率 (%) | ||||||
| 9.24 | 269.5 | 3.79 | 41 | 111.7 | 41.4 | 111.6 | 41.4 | -0.04 | -11.47 | 0.01 | 0.11 | ||||
| 3.77 | 93.65 | 0.9 | 23.8 | 22.61 | 24.1 | 22.64 | 24.2 | +0.02 | +27.65 | 0 | 0 | ||||
| 5.73 | 160.2 | 0.88 | 19.8 | 23.22 | 19.5 | 23.3 | 19.6 | +0.09 | +97.09 | 0 | 0 | ||||
| 10.69 | 384.5 | ||||||||||||||
| 8.39 | 269.9 | ||||||||||||||
| 6.41 | 204.9 | ||||||||||||||
| 8.19 | 287.7 | ||||||||||||||
| 5.35 | 216.3 | ||||||||||||||
| 13.06 | 556.8 | ||||||||||||||
| 15.45 | 776.7 | ||||||||||||||

