6234 高僑 / 現股當沖(月)
(%) | 張數 (千張) | 金額 (百萬元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張數 (千張) | 當沖 (%) | 金額 (百萬元) | 當沖 (%) | 金額 (百萬元) | 當沖 (%) | 總損益 (百萬元) | 均損益 (元/張) | 互抵 (千張) | 率 (%) | ||||||
| 3.3 | 114.8 | 0.81 | 24.6 | 28.29 | 24.6 | 28.37 | 24.7 | +0.07 | +89.93 | 0 | 0.09 | ||||
| 7.29 | 260.6 | 2.67 | 36.6 | 94.9 | 36.4 | 95.49 | 36.6 | +0.58 | +218.3 | 0.01 | 0.14 | ||||
| 28.63 | 1,232 | 11.53 | 40.3 | 497.3 | 40.4 | 499.7 | 40.6 | +2.32 | +201.4 | 0.03 | 0.11 | ||||
| 36.21 | 1,688 | 14.51 | 40.1 | 676.5 | 40.1 | 678.9 | 40.2 | +2.41 | +165.9 | 0.04 | 0.1 | ||||
| 76.2 | 4,102 | 19.57 | 38.8 | 1,017 | 38.7 | 1,023 | 38.9 | +6.23 | +318.5 | 4.1 | 5.38 | ||||
| 120.2 | 4,881 | 48.13 | 40 | 1,975 | 40.5 | 1,983 | 40.6 | +7.91 | +164.3 | 1.14 | 0.95 | ||||
| 18.1 | 514.4 | 5.68 | 31.4 | 161.5 | 31.4 | 161.8 | 31.5 | +0.32 | +56.86 | 0.02 | 0.13 | ||||
| 6.27 | 168.8 | 1.61 | 25.6 | 43.13 | 25.5 | 43.34 | 25.7 | +0.21 | +130.7 | 0.01 | 0.18 | ||||
| 49.01 | 1,423 | 19.93 | 40.7 | 581.4 | 40.9 | 582.3 | 40.9 | +0.93 | +46.88 | 0.05 | 0.1 | ||||
| 67.23 | 1,880 | 30.7 | 45.7 | 870.9 | 46.3 | 874.8 | 46.5 | +3.81 | +124 | 0.1 | 0.14 | ||||
| 5.31 | 113.3 | 1.11 | 21 | 23.78 | 21 | 23.86 | 21.1 | +0.09 | +77.11 | 0.02 | 0.28 | ||||
| 5.9 | 138.5 | 1.56 | 26.5 | 37.07 | 26.8 | 37.18 | 26.9 | +0.11 | +71.41 | 0.01 | 0.14 | ||||
| 10.24 | 261.1 | 3.07 | 30 | 78.59 | 30.1 | 78.57 | 30.1 | -0.02 | -5.501 | 0.01 | 0.09 | ||||
| 104.7 | 3,257 | 53.44 | 51 | 1,672 | 51.3 | 1,675 | 51.4 | +2.68 | +50.12 | 0.14 | 0.14 | ||||
| 42.81 | 1,101 | 24.18 | 56.5 | 621.9 | 56.5 | 622.7 | 56.6 | +0.76 | +31.26 | 0.07 | 0.15 | ||||
| 9.42 | 212.7 | 5.09 | 54 | 115.1 | 54.1 | 115.2 | 54.2 | +0.08 | +16.26 | 0.01 | 0.13 | ||||
| 6.97 | 159.7 | 2.45 | 35.2 | 56.09 | 35.1 | 56.23 | 35.2 | +0.13 | +54.96 | 0.01 | 0.19 | ||||
| 10.36 | 230.5 | 2.81 | 27.1 | 64.25 | 27.9 | 64.52 | 28 | +0.27 | +97.08 | 0 | 0.05 | ||||

