3707 漢磊 / 現股當沖(月)
(%) | 張數 (千張) | 金額 (百萬元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張數 (千張) | 當沖 (%) | 金額 (百萬元) | 當沖 (%) | 金額 (百萬元) | 當沖 (%) | 總損益 (百萬元) | 均損益 (元/張) | 互抵 (千張) | 率 (%) | ||||||
| 53.57 | 3,301 | 25.38 | 47.4 | 1,563 | 47.4 | 1,566 | 47.4 | +2.28 | +89.99 | 0.14 | 0.27 | ||||
| 87.24 | 5,473 | 45.94 | 52.7 | 2,883 | 52.7 | 2,888 | 52.8 | +5.46 | +118.8 | 0.3 | 0.34 | ||||
| 323.6 | 25,725 | 165.3 | 51.1 | 13,218 | 51.4 | 13,231 | 51.4 | +12.64 | +76.46 | 0.6 | 0.19 | ||||
| 386.4 | 32,948 | 179.1 | 46.4 | 15,107 | 45.8 | 15,143 | 46 | +36.39 | +203.2 | 0.45 | 0.12 | ||||
| 642.2 | 51,038 | 353.9 | 55.1 | 28,139 | 55.1 | 28,225 | 55.3 | +86.12 | +243.3 | 0.98 | 0.15 | ||||
| 176 | 10,442 | 74.52 | 42.3 | 4,425 | 42.4 | 4,436 | 42.5 | +11.11 | +149.1 | 0.29 | 0.16 | ||||
| 110.4 | 6,391 | 46.75 | 42.3 | 2,718 | 42.5 | 2,725 | 42.6 | +6.28 | +134.3 | 0.15 | 0.14 | ||||
| 64.47 | 3,633 | 26.21 | 40.6 | 1,471 | 40.5 | 1,477 | 40.6 | +5.98 | +228.2 | 0.04 | 0.07 | ||||
| 394.6 | 24,423 | 199.7 | 50.6 | 12,417 | 50.8 | 12,449 | 51 | +31.37 | +157 | 0.39 | 0.1 | ||||
| 72.6 | 3,687 | 29.67 | 40.9 | 1,507 | 40.9 | 1,510 | 40.9 | +2.72 | +91.84 | 0.06 | 0.09 | ||||
| 92.49 | 4,629 | 33.9 | 36.7 | 1,700 | 36.7 | 1,703 | 36.8 | +3.19 | +94.21 | 0.02 | 0.02 | ||||
| 280 | 17,275 | 158.4 | 56.6 | 9,804 | 56.7 | 9,812 | 56.8 | +8.27 | +52.22 | 0.16 | 0.06 | ||||
| 789.2 | 48,204 | 491.8 | 62.3 | 30,181 | 62.6 | 30,232 | 62.7 | +50.6 | +102.9 | 0.57 | 0.07 | ||||
| 126.5 | 5,494 | 52.74 | 41.7 | 2,293 | 41.7 | 2,300 | 41.9 | +7.31 | +138.6 | 0.23 | 0.18 | ||||
| 80.83 | 3,061 | 42.13 | 52.1 | 1,603 | 52.4 | 1,609 | 52.6 | +5.45 | +129.3 | 0.16 | 0.2 | ||||
| 46.86 | 1,644 | 19.01 | 40.6 | 670.7 | 40.8 | 672.9 | 40.9 | +2.24 | +117.6 | 0.06 | 0.12 | ||||
| 60.13 | 2,328 | 28.33 | 47.1 | 1,132 | 48.6 | 1,135 | 48.7 | +2.92 | +103 | 0.08 | 0.14 | ||||
| 20.52 | 701.9 | 6.5 | 31.7 | 223.3 | 31.8 | 224.1 | 31.9 | +0.82 | +126.3 | 0.02 | 0.11 | ||||

