3490 單井 / 現股當沖(月)
(%) | 張數 (千張) | 金額 (百萬元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張數 (千張) | 當沖 (%) | 金額 (百萬元) | 當沖 (%) | 金額 (百萬元) | 當沖 (%) | 總損益 (百萬元) | 均損益 (元/張) | 互抵 (千張) | 率 (%) | ||||||
| 55.45 | 2,462 | 29.38 | 53 | 1,303 | 52.9 | 1,307 | 53.1 | +3.04 | +103.3 | 0.04 | 0.08 | ||||
| 115.3 | 4,929 | 58.43 | 61.4 | 2,320 | 59.8 | 2,324 | 59.9 | +4 | +68.4 | 4.58 | 3.97 | ||||
| 17.09 | 518.7 | 6.85 | 40.1 | 202.8 | 39.1 | 203.6 | 39.2 | +0.77 | +112.8 | 0.01 | 0.08 | ||||
| 21.01 | 731.2 | 6.8 | 32.4 | 236.7 | 32.4 | 237.4 | 32.5 | +0.69 | +101.4 | 0.02 | 0.1 | ||||
| 89.12 | 3,380 | 38.71 | 43.4 | 1,474 | 43.6 | 1,474 | 43.6 | -0.57 | -14.62 | 0.1 | 0.12 | ||||
| 48.7 | 1,410 | 28.16 | 57.8 | 813.1 | 57.7 | 813.9 | 57.7 | +0.79 | +28.21 | 0.03 | 0.05 | ||||
| 16.16 | 421.7 | 8.32 | 51.5 | 217.2 | 51.5 | 217.6 | 51.6 | +0.45 | +53.73 | 0.02 | 0.09 | ||||
| 4.13 | 100.7 | 1.99 | 48.2 | 48.66 | 48.3 | 48.82 | 48.5 | +0.16 | +79.5 | 0 | 0 | ||||
| 12.82 | 331.3 | 4.78 | 37.3 | 124.1 | 37.4 | 124.4 | 37.5 | +0.31 | +64.02 | 0.01 | 0.05 | ||||
| 13.08 | 336.2 | 6.1 | 46.7 | 157.3 | 46.8 | 157.8 | 46.9 | +0.58 | +95.11 | 0.01 | 0.08 | ||||
| 7.67 | 186.3 | 3.79 | 49.5 | 92.63 | 49.7 | 92.87 | 49.8 | +0.25 | +64.7 | 0 | 0.05 | ||||
| 18.95 | 481.8 | 9.5 | 50.2 | 242.8 | 50.4 | 243.7 | 50.6 | +0.88 | +92.2 | 0.01 | 0.07 | ||||
| 6.03 | 145.5 | 1.97 | 32.7 | 47.94 | 32.9 | 48.09 | 33 | +0.15 | +75.7 | 0 | 0.05 | ||||
| 18.77 | 455.6 | 7.02 | 37.4 | 171.1 | 37.5 | 171.9 | 37.7 | +0.83 | +117.7 | 0.01 | 0.07 | ||||
| 2.02 | 40.61 | 0.34 | 16.6 | 6.78 | 16.7 | 6.76 | 16.7 | -0.02 | -46.44 | 0 | 0 | ||||
| 2.51 | 52.75 | 0.72 | 28.6 | 15.17 | 28.8 | 15.22 | 28.9 | +0.06 | +79.74 | 0 | 0.04 | ||||
| 2.71 | 62.34 | 0.48 | 17.7 | 11.07 | 17.8 | 11.07 | 17.8 | +0.01 | +10.73 | 0 | 0 | ||||
| 5.04 | 111.5 | 1.64 | 32.4 | 36.86 | 33.1 | 36.99 | 33.2 | +0.13 | +79.08 | 0 | 0.06 | ||||

