4190 佐登-KY / 現股當沖(月)
(%) | 張數 (千張) | 金額 (百萬元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張數 (千張) | 當沖 (%) | 金額 (百萬元) | 當沖 (%) | 金額 (百萬元) | 當沖 (%) | 總損益 (百萬元) | 均損益 (元/張) | 互抵 (千張) | 率 (%) | ||||||
| 0.19 | 4.76 | 0.03 | 17.8 | 0.84 | 17.7 | 0.85 | 17.8 | +0.01 | +180.3 | 0 | 0 | ||||
| 0.23 | 5.88 | 0.04 | 18.9 | 1.11 | 18.8 | 1.12 | 19 | +0.01 | +250 | 0 | 0 | ||||
| 0.84 | 21.52 | 0.15 | 18.3 | 3.93 | 18.3 | 3.95 | 18.4 | +0.02 | +132.4 | 0 | 0 | ||||
| 2.16 | 53.94 | 0.43 | 19.9 | 10.87 | 20.2 | 10.91 | 20.2 | +0.04 | +86.95 | 0 | 0.14 | ||||
| 0.88 | 21.52 | 0.09 | 9.92 | 2.12 | 9.87 | 2.14 | 9.95 | +0.02 | +186.8 | 0 | 0 | ||||
| 0.98 | 25.85 | 0.08 | 7.74 | 1.99 | 7.69 | 1.99 | 7.7 | 0 | +19.74 | 0 | 0 | ||||
| 0.94 | 26.76 | 0.04 | 4.24 | 1.14 | 4.26 | 1.15 | 4.28 | +0.01 | +167.5 | 0 | 0 | ||||
| 0.4 | 11.81 | 0.03 | 6.91 | 0.82 | 6.91 | 0.82 | 6.93 | 0 | +58.93 | 0 | 0 | ||||
| 0.68 | 20.26 | 0.04 | 5.72 | 1.16 | 5.72 | 1.17 | 5.75 | +0.01 | +166.7 | 0 | 0 | ||||
| 0.77 | 23.1 | 0.03 | 4.18 | 0.97 | 4.18 | 0.97 | 4.21 | +0.01 | +167.2 | 0 | 0 | ||||
| 0.74 | 23.39 | 0.04 | 5 | 1.16 | 4.98 | 1.17 | 4.99 | 0 | +63.51 | 0 | 0 | ||||
| 0.47 | 15.73 | 0.03 | 6.16 | 0.97 | 6.17 | 0.98 | 6.2 | +0.01 | +186.2 | 0 | 0 | ||||
| 0.31 | 10.61 | 0.01 | 2.87 | 0.3 | 2.87 | 0.3 | 2.87 | 0 | +66.67 | 0 | 0 | ||||
| 0.38 | 13.15 | 0.02 | 4.71 | 0.62 | 4.72 | 0.62 | 4.74 | 0 | +155.6 | 0 | 0 | ||||
| 0.27 | 9.59 | 0.02 | 9.11 | 0.88 | 9.18 | 0.88 | 9.2 | 0 | +74 | 0 | 0 | ||||
| 0.29 | 10.24 | 0.04 | 13.6 | 1.39 | 13.5 | 1.4 | 13.7 | +0.02 | +400 | 0 | 0 | ||||
| 0.23 | 8.62 | 0.04 | 16.2 | 1.41 | 16.3 | 1.41 | 16.4 | +0.01 | +132.9 | 0 | 0 | ||||
| 0.95 | 31.8 | 0.11 | 11.2 | 3.54 | 11.1 | 3.54 | 11.1 | 0 | +22.17 | 0 | 0 | ||||

