6859 伯特光 / 現股當沖(日)
(%) | 張數 (張) | 金額 (萬元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張數 (張) | 當沖 (%) | 金額 (萬元) | 當沖 (%) | 金額 (萬元) | 當沖 (%) | 總損益 (萬元) | 均損益 (元/張) | 互抵 (張) | 率 (%) | ||||||
| 15.54 | 172.7 | 2 | 12.9 | 22.2 | 12.9 | 22.5 | 13 | +0.3 | +1,500 | 0 | 0 | ||||
| 11.15 | 126.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11.26 | 128.1 | 3 | 26.6 | 34.1 | 26.6 | 34.2 | 26.7 | +0.1 | +333.3 | 0 | 0 | ||||
| 9.31 | 106.2 | 1 | 10.7 | 11.4 | 10.7 | 11.45 | 10.8 | +0.05 | +500 | 0 | 0 | ||||
| 5.05 | 57.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 34.46 | 396.8 | 6 | 17.4 | 69.6 | 17.5 | 69.5 | 17.5 | -0.1 | -166.7 | 0 | 0 | ||||
| 33.42 | 389.5 | 11 | 32.9 | 128.4 | 33 | 129 | 33.1 | +0.55 | +500 | 0 | 0 | ||||
| 15.26 | 177.6 | 1 | 6.55 | 11.6 | 6.53 | 11.7 | 6.59 | +0.1 | +1,000 | 0 | 0 | ||||
| 40.42 | 466 | 9 | 22.3 | 103.6 | 22.2 | 104 | 22.3 | +0.45 | +500 | 0 | 0 | ||||
| 46.48 | 545.3 | 2 | 4.3 | 23.45 | 4.3 | 23.45 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16.82 | 201.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 25.94 | 314.1 | 5 | 19.3 | 60.25 | 19.2 | 60.35 | 19.2 | +0.1 | +200 | 0 | 0 | ||||
| 34.35 | 422.3 | 3 | 8.73 | 36.9 | 8.74 | 36.9 | 8.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51.08 | 626.4 | 5 | 9.79 | 60.9 | 9.72 | 61.6 | 9.83 | +0.7 | +1,400 | 0 | 0 | ||||
| 30.44 | 369.8 | 1 | 3.29 | 12.2 | 3.3 | 12.25 | 3.31 | +0.05 | +500 | 0 | 0 | ||||
| 26.73 | 320.9 | 5 | 18.7 | 59.75 | 18.6 | 60.3 | 18.8 | +0.55 | +1,100 | 0 | 0 | ||||
| 21.43 | 257 | 3 | 14 | 35.9 | 14 | 36.05 | 14 | +0.15 | +500 | 0 | 0 | ||||
| 11.09 | 132 | 1 | 9.02 | 12 | 9.09 | 11.9 | 9.02 | -0.1 | -1,000 | 0 | 0 | ||||

