2415 錩新 / 現股當沖(日)
(%) | 張數 (張) | 金額 (萬元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張數 (張) | 當沖 (%) | 金額 (萬元) | 當沖 (%) | 金額 (萬元) | 當沖 (%) | 總損益 (萬元) | 均損益 (元/張) | 互抵 (張) | 率 (%) | ||||||
| 169.1 | 433.1 | 43 | 25.4 | 109.8 | 25.3 | 110.8 | 25.6 | +1.03 | +239.5 | 0 | 0 | ||||
| 191.5 | 498.2 | 27 | 14.1 | 70.06 | 14.1 | 70.2 | 14.1 | +0.14 | +51.85 | 0 | 0 | ||||
| 120.3 | 315 | 14 | 11.6 | 36.66 | 11.6 | 36.7 | 11.7 | +0.04 | +28.57 | 1 | 0.83 | ||||
| 136 | 358.8 | 18 | 13.2 | 47.72 | 13.3 | 47.54 | 13.2 | -0.18 | -97.22 | 0 | 0 | ||||
| 233.5 | 616.5 | 36 | 15.4 | 94.92 | 15.4 | 95.26 | 15.5 | +0.34 | +94.44 | 0 | 0 | ||||
| 144.5 | 388.4 | 23 | 15.9 | 61.62 | 15.9 | 61.96 | 16 | +0.34 | +150 | 0 | 0 | ||||
| 160.8 | 434.3 | 31 | 19.3 | 83.82 | 19.3 | 83.87 | 19.3 | +0.04 | +14.52 | 0 | 0 | ||||
| 178.9 | 492.6 | 46 | 25.7 | 126.7 | 25.7 | 126.7 | 25.7 | -0.04 | -7.609 | 0 | 0 | ||||
| 163.9 | 448.9 | 20 | 12.2 | 54.96 | 12.2 | 54.76 | 12.2 | -0.2 | -100 | 0 | 0 | ||||
| 248.8 | 695.5 | 28 | 11.3 | 78.33 | 11.3 | 78.28 | 11.3 | -0.05 | -17.86 | 0 | 0 | ||||
| 441.3 | 1,264 | 145 | 32.9 | 414.1 | 32.8 | 415.8 | 32.9 | +1.72 | +118.3 | 0 | 0 | ||||
| 1,308 | 3,841 | 434 | 33.2 | 1,273 | 33.1 | 1,277 | 33.2 | +3.81 | +87.79 | 0 | 0 | ||||
| 1,376 | 4,173 | 384 | 27.9 | 1,156 | 27.7 | 1,167 | 28 | +11.93 | +310.7 | 0 | 0 | ||||
| 181.3 | 502.4 | 28 | 15.4 | 77.52 | 15.4 | 77.79 | 15.5 | +0.28 | +98.21 | 0 | 0 | ||||
| 130.6 | 357.6 | 17 | 13 | 46.48 | 13 | 46.51 | 13 | +0.04 | +20.59 | 0 | 0 | ||||
| 81.25 | 221.1 | 9 | 11.1 | 24.42 | 11 | 24.58 | 11.1 | +0.16 | +183.3 | 0 | 0 | ||||
| 97.26 | 265.2 | 13 | 13.4 | 35.42 | 13.4 | 35.48 | 13.4 | +0.06 | +46.15 | 0 | 0 | ||||
| 133.4 | 364.5 | 26 | 19.5 | 70.92 | 19.5 | 71.17 | 19.5 | +0.24 | +92.31 | 0 | 0 | ||||

