3490 單井 / 現股當沖(日)
(%) | 張數 (張) | 金額 (萬元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張數 (張) | 當沖 (%) | 金額 (萬元) | 當沖 (%) | 金額 (萬元) | 當沖 (%) | 總損益 (萬元) | 均損益 (元/張) | 互抵 (張) | 率 (%) | ||||||
| 4,613 | 20,584 | 1,821 | 39.5 | 8,110 | 39.4 | 8,126 | 39.5 | +16.24 | +89.18 | 1 | 0.02 | ||||
| 5,283 | 23,999 | 3,276 | 62 | 14,885 | 62 | 14,891 | 62 | +6.35 | +19.38 | 4 | 0.08 | ||||
| 6,952 | 30,728 | 3,927 | 56.5 | 17,267 | 56.2 | 17,367 | 56.5 | +100.2 | +255.1 | 4 | 0.06 | ||||
| 5,457 | 23,352 | 3,006 | 55.1 | 12,880 | 55.2 | 12,871 | 55.1 | -8.13 | -27.05 | 9 | 0.16 | ||||
| 2,847 | 12,079 | 1,753 | 61.6 | 7,442 | 61.6 | 7,452 | 61.7 | +9.86 | +56.27 | 1 | 0.04 | ||||
| 3,607 | 15,087 | 2,385 | 66.1 | 9,967 | 66.1 | 10,007 | 66.3 | +40.03 | +167.9 | 0 | 0 | ||||
| 2,973 | 12,395 | 1,135 | 38.2 | 4,745 | 38.3 | 4,729 | 38.1 | -16.44 | -144.9 | 1 | 0.03 | ||||
| 1,407 | 6,188 | 549 | 39 | 2,415 | 39 | 2,420 | 39.1 | +5.64 | +102.7 | 0 | 0 | ||||
| 3,090 | 13,803 | 1,014 | 32.8 | 4,520 | 32.7 | 4,550 | 33 | +30.48 | +300.6 | 0 | 0 | ||||
| 3,153 | 14,642 | 1,915 | 60.7 | 8,894 | 60.7 | 8,902 | 60.8 | +7.62 | +39.77 | 1 | 0.03 | ||||
| 3,017 | 13,912 | 1,508 | 50 | 6,953 | 50 | 6,962 | 50 | +9.02 | +59.85 | 5 | 0.17 | ||||
| 3,917 | 17,936 | 2,206 | 56.3 | 10,096 | 56.3 | 10,134 | 56.5 | +37.76 | +171.1 | 7 | 0.18 | ||||
| 4,370 | 19,882 | 2,408 | 55.1 | 10,919 | 54.9 | 10,956 | 55.1 | +36.69 | +152.4 | 6 | 0.14 | ||||
| 4,765 | 21,645 | 2,480 | 52 | 11,256 | 52 | 11,284 | 52.1 | +28.24 | +113.9 | 5 | 0.1 | ||||
| 6,250 | 29,410 | 2,545 | 40.7 | 12,063 | 41 | 12,072 | 41 | +8.95 | +35.17 | 9 | 0.14 | ||||
| 6,566 | 33,755 | 2,708 | 41.2 | 13,938 | 41.3 | 14,033 | 41.6 | +94.6 | +349.3 | 10 | 0.15 | ||||
| 6,397 | 34,355 | 3,777 | 59 | 20,234 | 58.9 | 20,307 | 59.1 | +73.8 | +195.4 | 84 | 1.31 | ||||
| 3,840 | 21,132 | 916 | 23.85 | ||||||||||||

