00662 富邦NASDAQ / 基本資料
ETF基本資料
| 00662 | |||
| 富邦NASDAQ | 國外成分股ETF | ||
| 富邦NASDAQ-100證券投資信託基金 | |||
| Fubon NASDAQ-100 ETF | |||
| 國外成分證券指數股票型基金 | |||
| NASDAQ-100 指數 | |||
| NASDAQ交易所 | |||
| 代表NASDAQ交易所非金融市值前100大公司 | |||
| 含外國成份股 | 是 | ||
| 最佳化 | |||
| 無收益分配 | |||
| https://www.nasdaq.com/ | |||
| 1,000個受益權單位 | |||
| 每受益權單位為準 | |||
| 每受益權單位市價未滿50元者為0.01元;50元以上為0.05元 | |||
| 無漲跌幅度限制 | |||
| 同一般股票 | |||
| 上市當日即適用,且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 | |||
| 千分之一 | |||
| 同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一點四二五 | |||
| 0.3% | |||
| |||
| 現金申購/買回 | |||
| 上午9時至下午1時30分 | |||
| 以500,000受益權單位為基準 | |||
| https://websys.fsit.com.tw/FubonETF/Trade/Pcf.aspx?stkId=00662&lan=TW | |||
| 富邦證券投資信託股份有限公司 | |||
| 黃昭棠 | |||
| 呂其倫 | |||
| 黃昭棠 | |||
| 呂其倫 | |||
| 王辰方 | |||
| 42399305 | |||
| 02-8771-6688 | |||
| 台北市敦化南路一段108號8樓 | |||
| https://websys.fsit.com.tw/FubonETF/index.aspx | |||
| 保管機構 | 中國信託商業銀行股份有限公司 | ||
| 02-2381-8890 | |||
| 保管機構地址 | 台北市中正區重慶南路一段77號4樓 | ||
