5483 中美晶 / 經營績效(年度)
- 因IFRSs實施,2013年Q1後的資料,皆以合併財報顯示。
5483 中美晶 歷年經營績效
- 股價統計期間:2001 ~ 2026年 (共26年)
- 財報統計期間:1998 ~ 2025年 (共28年)
- 股利發放年度統計期間:1998 ~ 2026年 (共29年)
5483 中美晶 歷年平均績效
(元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.51 | 56.87 | 133.2 | +6.2 | +25.75 | 1,187 | 37,558 | 342.5 | +10.36% | 19.26 | +8.61% | 26.59% | 11.45% | ||||||||||||||||||||||||||
| 111 | 78.21 | 161.8 | +6.92 | +18.36 | 1,452 | 47,256 | 560.2 | +7.19% | 34.82 | +3.91% | 28.26% | 13.34% | ||||||||||||||||||||||||||
(%) | (百分點) | (%) | (百分點) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般平均 | 12.67 | +0.24 | 6.33 | +0.07 | 4.23 | +0.25 | 20.91 | 13.44 | 31.48 | 36.92 | +2.6 | 2.4 | 1.54 | 3.61 | ||||||||||||||||||||||||
| 加權平均 | 13.58 | -0.5 | 5.66 | -0.24 | 6.22 | +0.1 | 17.84 | 12.57 | 26.01 | 50.34 | +3.54 | 2.2 | 1.55 | 3.21 | ||||||||||||||||||||||||
(元) | (元) | 日數 | (元) | (元) | 日數 | (元) | (元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般平均 | 0.33 | -0.02 | 169 | 2.84 | +0.12 | 86.9 | 3.17 | +0.11 | 1.04 | 2.08 | 0.61 | 2.92 | 4.81 | 2.02 | 3.96 | 6.89 | 2.63 | |||||||||||||||||||||
| 加權平均 | 0.09 | -0.03 | 45.4 | 4.51 | -0.03 | 59.8 | 4.6 | -0.06 | 0.14 | 0.25 | 0.09 | 3.8 | 5.62 | 2.7 | 3.94 | 5.88 | 2.79 | |||||||||||||||||||||

