8940 新天地 / 季漲跌統計
8940 新天地 歷年各季度漲跌統計

| 上 半 年 | 下 半 年 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年數 | 次數 | 次數 | 次數 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 結果 | 年數 | 次數 | 次數 | 次數 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 結果 | ||
| 1 | 24 | 9 | 14 | 1 | -0.3 | -0.47 | 3 | 24 | 7 | 15 | 2 | -1.79 | -6.05 | ||
| 2 | 24 | 13 | 11 | 0 | +1.12 | +6.18 | 4 | 24 | 14 | 10 | 0 | +0.55 | +2.91 | ||
各季詳細統計資料
| % | % | % | % | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.4 | 18.3 | -2.1 | -10.3 | 18.3 | 16.45 | -1.85 | -10.1 | 16.45 | 15.1 | -1.35 | -8.21 | 15.1 | 15.15 | +0.05 | +0.33 | |
| 24.05 | 22.05 | -2 | -8.32 | 22.05 | 20.75 | -1.3 | -5.9 | 20.75 | 20.2 | -0.55 | -2.65 | 20.2 | 20.4 | +0.2 | +0.99 | |
| 30.35 | 25.4 | -4.95 | -16.3 | 25.4 | 25.7 | +0.3 | +1.18 | 25.7 | 22.45 | -3.25 | -12.6 | 22.45 | 24.05 | +1.6 | +7.13 | |
| 16.7 | 24.05 | +7.35 | +44 | 24.05 | 32.4 | +8.35 | +34.7 | 32.4 | 23.6 | -8.8 | -27.2 | 23.6 | 30.35 | +6.75 | +28.6 | |
| 13.15 | 13.55 | +0.4 | +3.04 | 13.55 | 14.6 | +1.05 | +7.75 | 14.6 | 15.3 | +0.7 | +4.79 | 15.3 | 16.7 | +1.4 | +9.15 | |
| 11.3 | 12.9 | +1.6 | +14.2 | 12.9 | 12.55 | -0.35 | -2.71 | 12.55 | 14.2 | +1.65 | +13.1 | 14.2 | 13.15 | -1.05 | -7.39 | |
| 11.75 | 8.98 | -2.77 | -23.6 | 8.98 | 12.45 | +3.47 | +38.6 | 12.45 | 10.1 | -2.35 | -18.9 | 10.1 | 11.3 | +1.2 | +11.9 | |
| 12.7 | 12.05 | -0.65 | -5.12 | 12.05 | 12.45 | +0.4 | +3.32 | 12.45 | 12.6 | +0.15 | +1.2 | 12.6 | 11.75 | -0.85 | -6.75 | |
| 13.65 | 13.85 | +0.2 | +1.47 | 13.85 | 13.9 | +0.05 | +0.36 | 13.9 | 13.55 | -0.35 | -2.52 | 13.55 | 12.7 | -0.85 | -6.27 | |
| 14.35 | 14.35 | 0 | 0 | 14.35 | 14 | -0.35 | -2.44 | 14 | 14.1 | +0.1 | +0.71 | 14.1 | 13.65 | -0.45 | -3.19 | |
| 16 | 15 | -1 | -6.25 | 15 | 15.55 | +0.55 | +3.67 | 15.55 | 15.4 | -0.15 | -0.96 | 15.4 | 14.35 | -1.05 | -6.82 | |
| 22.8 | 19 | -3.8 | -16.7 | 19 | 16.9 | -2.1 | -11.1 | 16.9 | 15.2 | -1.7 | -10.1 | 15.2 | 16 | +0.8 | +5.26 | |
| 23.6 | 23.2 | -0.4 | -1.69 | 23.2 | 22.5 | -0.7 | -3.02 | 22.5 | 20.1 | -2.4 | -10.7 | 20.1 | 22.8 | +2.7 | +13.4 | |
| 25.15 | 24.7 | -0.45 | -1.79 | 24.7 | 23 | -1.7 | -6.88 | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 23.6 | +0.6 | +2.61 | |
| 25.45 | 27.4 | +1.95 | +7.66 | 27.4 | 24.5 | -2.9 | -10.6 | 24.5 | 25.7 | +1.2 | +4.9 | 25.7 | 25.15 | -0.55 | -2.14 | |
| 32 | 25.2 | -6.8 | -21.3 | 25.2 | 32.35 | +7.15 | +28.4 | 32.35 | 24.85 | -7.5 | -23.2 | 24.85 | 25.45 | +0.6 | +2.41 | |
| 24.35 | 22 | -2.35 | -9.65 | 22 | 34.65 | +12.65 | +57.5 | 34.65 | 34.65 | 0 | 0 | 34.65 | 32 | -2.65 | -7.65 | |
| 19.4 | 24.1 | +4.7 | +24.2 | 24.1 | 23.1 | -1 | -4.15 | 23.1 | 21.95 | -1.15 | -4.98 | 21.95 | 24.35 | +2.4 | +10.9 | |
