6787 晶瑞光 / 季漲跌統計
6787 晶瑞光 歷年各季度漲跌統計

| 上 半 年 | 下 半 年 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年數 | 次數 | 次數 | 次數 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 結果 | 年數 | 次數 | 次數 | 次數 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 結果 | ||
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | -2.1 | +7.73 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | +1.45 | +5.26 | ||
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | +0.42 | +7.18 | 4 | 6 | 1 | 5 | 0 | -4.39 | -14.3 | ||
各季詳細統計資料
| % | % | % | % | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.1 | 27.55 | +4.45 | +19.3 | 27.55 | 38.3 | +10.75 | +39 | 38.3 | 26.8 | -11.5 | -30 | 26.8 | 24.4 | -2.4 | -8.96 | |
| 47 | 27.1 | -19.9 | -42.3 | 27.1 | 30.45 | +3.35 | +12.4 | 30.45 | 33 | +2.55 | +8.37 | 33 | 23.1 | -9.9 | -30 | |
| 13.6 | 20.05 | +6.45 | +47.4 | 20.05 | 31 | +10.95 | +54.6 | 31 | 57 | +26 | +83.9 | 57 | 47 | -10 | -17.5 | |
| 14.95 | 19.65 | +4.7 | +31.4 | 19.65 | 16.8 | -2.85 | -14.5 | 16.8 | 15.8 | -1 | -5.95 | 15.8 | 13.6 | -2.2 | -13.9 | |
| 36.2 | 30 | -6.2 | -17.1 | 30 | 23.15 | -6.85 | -22.8 | 23.15 | 20.1 | -3.05 | -13.2 | 20.1 | 14.95 | -5.15 | -25.6 | |
| 50 | 37.2 | -12.8 | -25.6 | 37.2 | 32.9 | -4.3 | -11.6 | 32.9 | 36.2 | +3.3 | +10 | |||||
| -2.1 | +7.7 | +0.4 | +7.2 | +1.4 | +5.3 | -4.4 | -14.3 | |||||||||
