6169 昱泉 / 季漲跌統計
6169 昱泉 歷年各季度漲跌統計

| 上 半 年 | 下 半 年 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年數 | 次數 | 次數 | 次數 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 結果 | 年數 | 次數 | 次數 | 次數 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 結果 | ||
| 1 | 25 | 11 | 14 | 0 | +0.25 | +2.29 | 3 | 25 | 6 | 19 | 0 | -5.63 | -15.3 | ||
| 2 | 25 | 10 | 15 | 0 | +1.33 | +8.14 | 4 | 25 | 17 | 8 | 0 | +2.82 | +23.8 | ||
各季詳細統計資料
| % | % | % | % | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2 | 16.45 | -2.75 | -14.3 | 16.45 | 14.95 | -1.5 | -9.12 | 14.95 | 12 | -2.95 | -19.7 | 12 | 11.8 | -0.2 | -1.67 | |
| 21.1 | 19.8 | -1.3 | -6.16 | 19.8 | 25.6 | +5.8 | +29.3 | 25.6 | 19.9 | -5.7 | -22.3 | 19.9 | 19.2 | -0.7 | -3.52 | |
| 22.05 | 22.35 | +0.3 | +1.36 | 22.35 | 25.8 | +3.45 | +15.4 | 25.8 | 20.75 | -5.05 | -19.6 | 20.75 | 21.1 | +0.35 | +1.69 | |
| 20.6 | 19.15 | -1.45 | -7.04 | 19.15 | 26.5 | +7.35 | +38.4 | 26.5 | 21.8 | -4.7 | -17.7 | 21.8 | 22.05 | +0.25 | +1.15 | |
| 27.8 | 21.8 | -6 | -21.6 | 21.8 | 19.7 | -2.1 | -9.63 | 19.7 | 18.55 | -1.15 | -5.84 | 18.55 | 20.6 | +2.05 | +11.1 | |
| 31.8 | 28.8 | -3 | -9.43 | 28.8 | 24.35 | -4.45 | -15.5 | 24.35 | 19.8 | -4.55 | -18.7 | 19.8 | 27.8 | +8 | +40.4 | |
| 27.1 | 23.3 | -3.8 | -14 | 23.3 | 61.3 | +38 | +163 | 61.3 | 23.35 | -37.95 | -61.9 | 23.35 | 31.8 | +8.45 | +36.2 | |
| 20.7 | 17.9 | -2.8 | -13.5 | 17.9 | 13.9 | -4 | -22.3 | 13.9 | 12.55 | -1.35 | -9.71 | 12.55 | 27.1 | +14.55 | +116 | |
| 39 | 38.4 | -0.6 | -1.54 | 38.4 | 30.8 | -7.6 | -19.8 | 30.8 | 23 | -7.8 | -25.3 | 23 | 20.7 | -2.3 | -10 | |
| 26.7 | 25.7 | -1 | -3.75 | 25.7 | 40.3 | +14.6 | +56.8 | 40.3 | 46.6 | +6.3 | +15.6 | 46.6 | 39 | -7.6 | -16.3 | |
| 29.8 | 36.15 | +6.35 | +21.3 | 36.15 | 29.8 | -6.35 | -17.6 | 29.8 | 29.6 | -0.2 | -0.67 | 29.6 | 26.7 | -2.9 | -9.8 | |
| 24.6 | 20.95 | -3.65 | -14.8 | 20.95 | 17.4 | -3.55 | -16.9 | 17.4 | 20.4 | +3 | +17.2 | 20.4 | 29.8 | +9.4 | +46.1 | |
| 24.9 | 34.55 | +9.65 | +38.8 | 34.55 | 28.7 | -5.85 | -16.9 | 28.7 | 22.25 | -6.45 | -22.5 | 22.25 | 24.6 | +2.35 | +10.6 | |
| 33.45 | 27.8 | -5.65 | -16.9 | 27.8 | 26.95 | -0.85 | -3.06 | 26.95 | 23.9 | -3.05 | -11.3 | 23.9 | 24.9 | +1 | +4.18 | |
| 33.05 | 33.9 | +0.85 | +2.57 | 33.9 | 29.95 | -3.95 | -11.7 | 29.95 | 21 | -8.95 | -29.9 | 21 | 33.45 | +12.45 | +59.3 | |
| 72.6 | 51.4 | -21.2 | -29.2 | 51.4 | 62.5 | +11.1 | +21.6 | 62.5 | 33.95 | -28.55 | -45.7 | 33.95 | 33.05 | -0.9 | -2.65 | |
| 128.5 | 149.5 | +21 | +16.3 | 149.5 | 115 | -34.5 | -23.1 | 115 | 72.2 | -42.8 | -37.2 | 72.2 | 72.6 | +0.4 | +0.55 | |
| 33 | 47.2 | +14.2 | +43 | 47.2 | 93 | +45.8 | +97 | 93 | 125 | +32 | +34.4 | 125 | 128.5 | +3.5 | +2.8 | |
