00905 FT臺灣SMART / 季漲跌統計
00905 FT臺灣SMART 歷年各季度漲跌統計

| 上 半 年 | 下 半 年 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年數 | 次數 | 次數 | 次數 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 結果 | 年數 | 次數 | 次數 | 次數 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 結果 | ||
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +0.74 | +6.95 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | +0 | -0.03 | ||
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | +2.34 | +13.5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | +0.6 | +4.98 | ||
各季詳細統計資料
| % | % | % | % | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.4 | 18.82 | +1.42 | +8.16 | 18.82 | 28.46 | +9.64 | +51.2 | 28.46 | 27.65 | -0.81 | -2.85 | 27.65 | 27.68 | +0.03 | +0.11 | |
| 13.85 | 12.59 | -1.26 | -9.1 | 12.59 | 13.53 | +0.94 | +7.47 | 13.53 | 15.96 | +2.43 | +18 | 15.96 | 17.4 | +1.44 | +9.02 | |
| 10.49 | 12.51 | +2.02 | +19.3 | 12.51 | 14.19 | +1.68 | +13.4 | 14.19 | 13.49 | -0.7 | -4.93 | 13.49 | 13.85 | +0.36 | +2.67 | |
| 8.33 | 9.12 | +0.79 | +9.48 | 9.12 | 9.89 | +0.77 | +8.44 | 9.89 | 9.77 | -0.12 | -1.21 | 9.77 | 10.49 | +0.72 | +7.37 | |
| 9.99 | 8.67 | -1.32 | -13.2 | 8.67 | 7.88 | -0.79 | -9.11 | 7.88 | 8.33 | +0.45 | +5.71 | |||||
| +0.7 | +7 | +2.3 | +13.5 | +0 | 0 | +0.6 | +5 | |||||||||
