4560 強信-KY / 月漲跌統計
4560 強信-KY 歷年各月份漲跌統計

| 上 半 年 | 下 半 年 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年數 | 次數 | 次數 | 次數 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 結果 | 年數 | 次數 | 次數 | 次數 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 結果 | ||
| 1 | 9 | 2 | 7 | 0 | -0.61 | -1.61 | 7 | 10 | 2 | 8 | 0 | -0.71 | -1.83 | ||
| 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | +1.81 | +4.16 | 8 | 10 | 2 | 7 | 1 | -1.78 | -3.96 | ||
| 3 | 9 | 5 | 4 | 0 | +1.18 | +1.6 | 9 | 10 | 3 | 6 | 1 | -0.45 | -1.04 | ||
| 4 | 9 | 6 | 2 | 1 | +0.38 | +2.07 | 10 | 10 | 2 | 8 | 0 | -1.94 | -4.15 | ||
| 5 | 10 | 3 | 7 | 0 | -0.64 | -0.6 | 11 | 9 | 7 | 2 | 0 | +1.48 | +3.73 | ||
| 6 | 10 | 7 | 3 | 0 | -0.15 | +0.4 | 12 | 9 | 9 | 0 | 0 | +1.5 | +3.57 | ||
第1季 各月份詳細統計資料
| 1月份 | 2月份 | 3月份 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | ||||||||||
| 32.45 | 32.05 | -0.4 | -1.23 | 32.05 | 33.4 | +1.35 | +4.21 | 33.4 | 32.4 | -1 | -2.99 | |
| 35.85 | 34.25 | -1.6 | -4.46 | 34.25 | 35.1 | +0.85 | +2.48 | 35.1 | 34.9 | -0.2 | -0.57 | |
| 36.7 | 35.85 | -0.85 | -2.32 | 35.85 | 37.65 | +1.8 | +5.02 | 37.65 | 36.9 | -0.75 | -1.99 | |
| 38.7 | 38.65 | -0.05 | -0.13 | 38.65 | 39 | +0.35 | +0.91 | 39 | 39.3 | +0.3 | +0.77 | |
| 42.2 | 41.3 | -0.9 | -2.13 | 41.3 | 41.6 | +0.3 | +0.73 | 41.6 | 41.9 | +0.3 | +0.72 | |
| 44.8 | 39.4 | -5.4 | -12.1 | 39.4 | 42.25 | +2.85 | +7.23 | 42.25 | 42.7 | +0.45 | +1.07 | |
| 51.9 | 50 | -1.9 | -3.66 | 50 | 45.95 | -4.05 | -8.1 | 45.95 | 42.55 | -3.4 | -7.4 | |
| 50 | 52.5 | +2.5 | +5 | 52.5 | 55.2 | +2.7 | +5.14 | 55.2 | 57.4 | +2.2 | +3.99 | |
| 47.8 | 50.9 | +3.1 | +6.49 | 50.9 | 61 | +10.1 | +19.8 | 61 | 73.7 | +12.7 | +20.8 | |
| -0.6 | -1.6 | +1.8 | +4.2 | +1.2 | +1.6 | |||||||
第2季 各月份詳細統計資料
| 4月份 | 5月份 | 6月份 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | ||||||||||
| 32.4 | 36.3 | +3.9 | +12 | 36.3 | 32 | -4.3 | -11.8 | 32 | 33.2 | +1.2 | +3.75 | |
| 34.9 | 32.65 | -2.25 | -6.45 | 32.65 | 38.95 | +6.3 | +19.3 | 38.95 | 39.8 | +0.85 | +2.18 | |
| 36.9 | 37.6 | +0.7 | +1.9 | 37.6 | 37.45 | -0.15 | -0.4 | 37.45 | 37.5 | +0.05 | +0.13 | |
| 39.3 | 39.35 | +0.05 | +0.13 | 39.35 | 39.4 | +0.05 | +0.13 | 39.4 | 39.35 | -0.05 | -0.13 | |
| 41.9 | 42.6 | +0.7 | +1.67 | 42.6 | 40.75 | -1.85 | -4.34 | 40.75 | 40.8 | +0.05 | +0.12 | |
| 42.7 | 45.25 | +2.55 | +5.97 | 45.25 | 41.7 | -3.55 | -7.85 | 41.7 | 43 | +1.3 | +3.12 | |
| 42.55 | 49 | +6.45 | +15.2 | 49 | 48.35 | -0.65 | -1.33 | 48.35 | 49.45 | +1.1 | +2.28 | |
| 57.4 | 57.4 | 0 | 0 | 57.4 | 55.6 | -1.8 | -3.14 | 55.6 | 54.6 | -1 | -1.8 | |
| 73.7 | 65 | -8.7 | -11.8 | 65 | 61.4 | -3.6 | -5.54 | 61.4 | 54 | -7.4 | -12.1 | |
| 34.5 | 37.6 | +3.1 | +8.99 | 37.6 | 40 | +2.4 | +6.38 | |||||
| +0.4 | +2.1 | -0.6 | -0.6 | -0.2 | +0.4 | |||||||
第3季 各月份詳細統計資料
| 7月份 | 8月份 | 9月份 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | ||||||||||
| 33.2 | 31.5 | -1.7 | -5.12 | 31.5 | 29.5 | -2 | -6.35 | 29.5 | 29.9 | +0.4 | +1.36 | |
| 39.8 | 34.05 | -5.75 | -14.4 | 34.05 | 34.05 | 0 | 0 | 34.05 | 33.1 | -0.95 | -2.79 | |
| 37.5 | 36.8 | -0.7 | -1.87 | 36.8 | 34 | -2.8 | -7.61 | 34 | 32.2 | -1.8 | -5.29 | |
| 39.35 | 38.6 | -0.75 | -1.91 | 38.6 | 35.9 | -2.7 | -6.99 | 35.9 | 35.6 | -0.3 | -0.84 | |
| 40.8 | 40.4 | -0.4 | -0.98 | 40.4 | 41 | +0.6 | +1.49 | 41 | 39.7 | -1.3 | -3.17 | |
| 43 | 42.7 | -0.3 | -0.7 | 42.7 | 42.5 | -0.2 | -0.47 | 42.5 | 45 | +2.5 | +5.88 | |
| 49.45 | 44 | -5.45 | -11 | 44 | 39.45 | -4.55 | -10.3 | 39.45 | 39.45 | 0 | 0 | |
| 54.6 | 49.2 | -5.4 | -9.89 | 49.2 | 50.4 | +1.2 | +2.44 | 50.4 | 52 | +1.6 | +3.17 | |
| 54 | 63 | +9 | +16.7 | 63 | 55.8 | -7.2 | -11.4 | 55.8 | 52 | -3.8 | -6.81 | |
| 40 | 44.4 | +4.4 | +11 | 44.4 | 44.25 | -0.15 | -0.34 | 44.25 | 43.4 | -0.85 | -1.92 | |
| -0.7 | -1.8 | -1.8 | -4 | -0.4 | -1 | |||||||
第4季 各月份詳細統計資料
| 10月份 | 11月份 | 12月份 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | ||||||||||
| 29.9 | 29.45 | -0.45 | -1.51 | |||||||||
| 33.1 | 30.95 | -2.15 | -6.5 | 30.95 | 31.75 | +0.8 | +2.58 | 31.75 | 32.45 | +0.7 | +2.2 | |
| 32.2 | 33 | +0.8 | +2.48 | 33 | 34.2 | +1.2 | +3.64 | 34.2 | 35.85 | +1.65 | +4.82 | |
| 35.6 | 35.1 | -0.5 | -1.4 | 35.1 | 36.2 | +1.1 | +3.13 | 36.2 | 36.7 | +0.5 | +1.38 | |
| 39.7 | 38.45 | -1.25 | -3.15 | 38.45 | 38.4 | -0.05 | -0.13 | 38.4 | 38.7 | +0.3 | +0.78 | |
| 45 | 43 | -2 | -4.44 | 43 | 41.95 | -1.05 | -2.44 | 41.95 | 42.2 | +0.25 | +0.6 | |
| 39.45 | 39.8 | +0.35 | +0.89 | 39.8 | 43.2 | +3.4 | +8.54 | 43.2 | 44.8 | +1.6 | +3.7 | |
| 52 | 48.5 | -3.5 | -6.73 | 48.5 | 49.9 | +1.4 | +2.89 | 49.9 | 51.9 | +2 | +4.01 | |
| 52 | 43 | -9 | -17.3 | 43 | 48.2 | +5.2 | +12.1 | 48.2 | 50 | +1.8 | +3.73 | |
| 43.4 | 41.75 | -1.65 | -3.8 | 41.75 | 43.1 | +1.35 | +3.23 | 43.1 | 47.8 | +4.7 | +10.9 | |
| -1.9 | -4.1 | +1.5 | +3.7 | +1.5 | +3.6 | |||||||
